| 機種 | タイトル | 販売実績 |
| SFC | フロントミッション | 53万本 |
| SFC | ガンハザード | 30万本 |
| PS | フロントミッション セカンド | 50万本 |
| PS | フロントミッション オルタナティヴ | 16万本 |
1999年11月12日金曜日
フロントミッションシリーズ出荷本数
gM 5号に掲載。数字はスクウェア調べ。
1998年10月30日金曜日
季刊ゲークラ 1998Auterm ⑦
◆プレイステーション作品出荷本数 2/2
| 機種 | タイトル | 出荷本数 |
| PS | トバル ナンバー1 | 65万本 |
| PS | トバル2 | 40万本 |
| PS | ブシドーブレード | 12万本 |
| PS | ブシドーブレード弐 | 40万本 |
| PS | アインハンダー | 20万本 |
| PS | ゼノギアス | 86万本 |
| PS | パラサイト・イヴ | 140万本 |
| PS | 双界儀 | 17万本 |
| PS | プロロジック麻雀 牌神 | 9万本 |
| PS | パワーステークス | 10万本 |
| PS | デジカルリーグ | 13万本 |
| PS | 牌神2 | 7万本 |
| PS | パワーステークス2 | 7万本 |
季刊ゲークラ 1998Auterm ⑥
◆プレイステーション作品出荷本数 1/2
| 機種 | タイトル | 出荷本数 |
| PS | ファイナルファンタジーVII(インターナショナル含む) | 330万本 |
| PS | ファイナルファンタジーIV | 29万本 |
| PS | ファイナルファンタジータクティクス | 124万本 |
| PS | ファイナルファンタジーV | 25万本 |
| PS | サガ フロンティア | 104万本 |
| PS | フロントミッション セカンド | 60万本 |
| PS | フロントミッション オルタナティヴ | 24万本 |
| PS | チョコボの不思議なダンジョン | 120万本 |
季刊ゲークラ 1998Auterm ⑤
◆スーパーファミコン作品出荷本数 2/2
| 機種 | タイトル | 出荷本数 |
| SFC | アルカエスト | 6万本 |
| SFC | ライブ・ア・ライブ | 23万本 |
| SFC | フロントミッション | 53万本 |
| SFC | クロノ・トリガー | 203万本 |
| SFC | バハムートラグーン | 56万本 |
| SFC | フロントミッションシリーズ ガンハザード | 30万本 |
| SFC | ルドラの秘宝 | 12万本 |
| SFC | トレジャーハンターG | 17万本 |
季刊ゲークラ 1998Auterm ④
◆スーパーファミコン作品出荷本数 1/2
| 機種 | タイトル | 出荷本数 |
| SFC | ファイナルファンタジーIV(イージータイプ含む) | 144万本 |
| SFC | ファイナルファンタジーV | 245万本 |
| SFC | ファイナルファンタジーUSA ミスティッククエスト | 30万本 |
| SFC | ファイナルファンタジーVI | 255万本 |
| SFC | ロマンシング サ・ガ | 98万本 |
| SFC | ロマンシング サ・ガ2 | 118万本 |
| SFC | ロマンシング サ・ガ3 | 130万本 |
| SFC | 聖剣伝説2 | 150万本 |
| SFC | 聖剣伝説3 | 84万本 |
| SFC | 半熟英雄~ああ、世界よ半熟なれ…!!~ | 45万本 |
季刊ゲークラ 1998Auterm ③
◆ゲームボーイ作品出荷本数
| 機種 | タイトル | 出荷本数 |
| GB | 魔界塔士サ・ガ | 110万本 |
| GB | サ・ガ2 秘宝伝説 | 85万本 |
| GB | ファイナルファンタジー外伝 聖剣伝説 | 48万本 |
| GB | 時空の覇者サ・ガ3[完結編] | 66万本 |
季刊ゲークラ 1998Auterm ②
◆ファミコン作品出荷本数
| 機種 | タイトル | 出荷本数 |
| FC | 水晶の龍 | 33万本 |
| FC | とびだせ大作戦 | 28万本 |
| FC | アップルタウン物語 | 8万本 |
| FC | クレオパトラの魔宝 | 12万本 |
| FC | ハイウェイスター | 20万本 |
| FC | ジェイ ジェイ | 6万本 |
| FC | ファイナルファンタジー | 52万本 |
| FC | 半熟英雄 | 14万本 |
| FC | ファイナルファンタジーII | 76万本 |
| FC | スクウェアのトム・ソーヤ | 20万本 |
| FC | ファイナルファンタジーIII | 140万本 |
| FC | ファイナルファンタジーI・II | 20万本 |
1998年7月15日水曜日
産経新聞 1998年07月15日 東京夕刊
ゲームの神様 坂口博信・スクウェア副社長
・ブラスティー。個人的に気に入っているので、そろそろプレステ版で復活させようかなと思っています。
| タイトル | 出荷本数 (単位:万本) |
| 魔界塔士サ・ガ | 110 |
| ファイナルファンタジーIII | 140 |
| ファイナルファンタジーIV | 144 |
| ファイナルファンタジーV | 245 |
| 聖剣伝説2 | 150 |
| ロマンシング サ・ガ2 | 118 |
| ファイナルファンタジーVI | 255 |
| クロノ・トリガー | 203 |
| ロマンシング サ・ガ3 | 130 |
| スーパーマリオRPG | 147 |
| ファイナルファンタジーVII | 330 |
| ファイナルファンタジータクティクス | 123 |
| サガ フロンティア | 104 |
| チョコボの不思議なダンジョン | 120 |
| パラサイト・イヴ | 140 |
1998年1月30日金曜日
ファミ通 1998.2.13
FF5 PS版
p114-115
宣伝部井上氏
インタビュー他
・PSユーザから遊んでみたいとのリクエストで発売を決定
・FFのターニングポイントになった作品
・作り出した市場スケールは社内外に有形無形の変化をもたらした
・販売本数(FF1→FF7)
p114-115
宣伝部井上氏
インタビュー他
・PSユーザから遊んでみたいとのリクエストで発売を決定
・FFのターニングポイントになった作品
・作り出した市場スケールは社内外に有形無形の変化をもたらした
・販売本数(FF1→FF7)
| 機種 | タイトル | 本数 |
| FC | FF1 | 52万 |
| FC | FF2 | 76万 |
| FC | FF3 | 140万 |
| SFC | FF4 | 144万 |
| SFC | FF5 | 245万 |
| SFC | FF6 | 255万 |
| PS | FF7 | 325万 |
1993年4月9日金曜日
スクウェア セールスTOP10
電撃スーパーファミコン 1993年 6号付録『スクウェア パワーブック』p51に掲載。
| 順位 | タイトル | 出荷本数 |
| 1 | FFV | 240万 |
| 2 | FFIV | 150万 |
| 3 | FFIII | 140万 |
| 4 | サ・ガ | 110万 |
| 5 | ロマサ・ガ | 100万 |
| 6 | サ・ガ2 | 90万 |
| 7 | FFII | 80万 |
| 8 | サ・ガ3 | 70万 |
| 9 | FF | 60万 |
| 10 | 聖剣・半熟 | 50万 |
1990年5月20日日曜日
パソコンゲーム80年代記
p31
スクウェア
・人集めのため最新コンピュータを自由に使える会員制サロンを作り、その半年後の84年春にその中のメンバーと公募したスタッフの計10人でソフト開発を開始
・ファミコンより前のソフトは1~3万ほど売れた
・ファミコンの『テグザー』『キングスナイト』は30万本売れた
・これからは"遊び"を題材にした総合アミューズメントメーカーを目指す。そこでいまスタジオを作ろうとしている
スクウェア
・人集めのため最新コンピュータを自由に使える会員制サロンを作り、その半年後の84年春にその中のメンバーと公募したスタッフの計10人でソフト開発を開始
・ファミコンより前のソフトは1~3万ほど売れた
・ファミコンの『テグザー』『キングスナイト』は30万本売れた
・これからは"遊び"を題材にした総合アミューズメントメーカーを目指す。そこでいまスタジオを作ろうとしている
1989年7月7日金曜日
ディスクライター書き換えゲーム全カタログ
ファミリーコンピュータMAGAZINE No.12特別付録①
ハオ君の不思議な旅 販売10万 書き換え15万
クレオパトラの魔宝 販売20万 書き換え25万
ディープダンジョン 販売35万 書き換え25万
勇士の紋章 販売25万 書き換え20万
カリーンの剣 販売10万 書き換え30万
中山美穂のトキメキハイスクール 販売40万 書き換え12万
水晶の龍 販売35万 書き換え15万
亜空戦記ライジン 書き換え専用15万
磁界少年メットマグ 販売5万 書き換え5万
アップルタウン物語 販売10万 書き換え5万
ムーンボールマジック 書き換え専用10万
登録:
投稿 (Atom)