| 順位 | 作品 | 販売予測本数 |
| 1 | ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 | 3,555,469 |
| 2 | ファイナルファンタジーX | 2,325,215 |
| 3 | ファイナルファンタジーXII | 2,322,541 |
| 4 | ファイナルファンタジーX-2 | 1,960,937 |
| 5 | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 | 1,614,806 |
| 6 | グランツーリスモ3 A-spec | 1,438,743 |
| 7 | 真・三國無双3 | 1,197,349 |
| 8 | キングダムハーツII | 1,129,196 |
| 9 | ワールドサッカーウイニングイレブン6 | 1,116,786 |
| 10 | ワールドサッカー ウイニングイレブン7 | 1,100,238 |
| 11 | みんなのGOLF4 | 1,083,079 |
| 12 | グランツーリスモ4 | 1,066,749 |
| 13 | ワールドサッカーウイニングイレブン8 | 1,059,585 |
| 14 | ワールドサッカーウイニングイレブン10 | 1,050,319 |
| 15 | 真・三國無双2 | 1,042,819 |
| 16 | 戦国無双 | 1,024,338 |
| 17 | 鬼武者2 | 1,003,874 |
| 18 | 実戦パチスロ必勝法! 北斗の拳 | 962,768 |
| 19 | ワールドサッカーウイニングイレブン9 | 934,496 |
| 20 | 鬼武者 | 927,534 |
| 21 | みんなのGOLF3 | 921,906 |
| 22 | 真・三國無双4 | 917,985 |
| 23 | キングダムハーツ | 840,497 |
| 24 | メタルギア ソリッド3 スネークイーター | 819,807 |
| 25 | 機動戦士ガンダム 連邦vs.ジオンDX | 807,699 |
| 26 | METAL GEAR SOLID2 SONS OF LIBERTY メタルギア ソリッド2 サンズ オブ リバティ | 798,185 |
| 27 | テイルズ オブ デスティニー2 | 762,861 |
| 28 | グランツーリスモ4 プロローグ版 | 747,692 |
| 29 | 太鼓の達人 タタコンでドドンがドン | 743,334 |
| 30 | 真・三國無双2 猛将伝 | 727,488 |
| 31 | ワールドサッカー ウイニングイレブン2008 | 680,152 |
| 32 | 無双OROCHI | 646,570 |
| 33 | ドラゴンボールZ3 | 642,424 |
| 34 | 機動戦士Ζガンダム エゥーゴvs.ティターンズ | 638,667 |
| 35 | スーパーロボット大戦IMPACT | 632,536 |
| 36 | ワールドサッカーウイニングイレブン6 ファイナルエヴォリューション | 630,793 |
| 37 | ダービースタリオン04 | 615,552 |
| 38 | リッジレーサーV | 611,507 |
| 39 | 第3次スーパーロボット大戦α 終焉の銀河へ | 603,257 |
| 40 | テイルズ オブ リバース | 596,493 |
| 41 | 機動戦士ガンダムめぐりあい宇宙 | 589,883 |
| 42 | 太鼓の達人 あっぱれ三代目 | 578,993 |
| 43 | 龍が如く2 | 572,917 |
| 44 | デビル メイ クライ | 571,071 |
| 45 | モンスターハンター2(ドス) | 570,651 |
| 46 | 鬼武者3 | 569,495 |
| 47 | 戦国無双2 | 562,320 |
| 48 | テイルズ オブ ジ アビス | 556,465 |
| 49 | ドラゴンボールZ スパーキング! | 551,894 |
| 50 | ドラゴンボールZ | 543,312 |
2014年12月4日木曜日
プレイステーション2 販売本数ランキングTOP50
週刊ファミ通 2014年12月18日増刊号に掲載。
プレイステーション販売本数ランキングTOP50
週刊ファミ通 2014年12月18日増刊号に掲載。
| 順位 | 作品 | 販売予測本数 |
| 1 | ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち | 3,893,293 |
| 2 | ファイナルファンタジーVIII | 3,501,588 |
| 3 | ファイナルファンタジーVII | 3,277,776 |
| 4 | ファイナルファンタジーIX | 2,707,301 |
| 5 | グランツーリスモ | 2,186,375 |
| 6 | バイオハザード2 | 2,154,975 |
| 7 | みんなのGOLF | 1,777,895 |
| 8 | ダービースタリオン | 1,737,819 |
| 9 | グランツーリスモ2 | 1,460,687 |
| 10 | バイオハザード3 LAST ESCAPE | 1,383,282 |
| 11 | ファイナルファンタジータクティクス | 1,270,806 |
| 12 | バイオハザード | 1,194,779 |
| 13 | 鉄拳3 | 1,186,119 |
| 14 | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち | 1,173,671 |
| 15 | チョコボの不思議なダンジョン | 1,165,796 |
| 16 | サガ フロンティア | 1,088,414 |
| 17 | 鉄拳2 | 1,088,069 |
| 18 | Dance Dance Revolution ダンス ダンス レボリューション | 1,023,821 |
| 19 | パラサイト・イヴ | 994,420 |
| 20 | みんなのGOLF2 | 951,931 |
| 21 | 電車でGO! | 946,018 |
| 22 | パラッパラッパー | 937,976 |
| 23 | beatmania ビートマニア | 923,585 |
| 24 | クラッシュ・バンディクー3 ~ブッとび!世界一周~ | 917,105 |
| 25 | クラッシュ・バンディクー2 コルテックスの逆襲! | 894,355 |
| 26 | ゼノギアス | 891,674 |
| 27 | ダービースタリオン99 | 871,059 |
| 28 | XI [sai] (サイ) | 864,844 |
| 29 | Dance Dance Revolution 2nd ReMIX ダンス ダンス レボリューション セカンド リミックス | 862,868 |
| 30 | テイルズ オブ デスティニー | 829,618 |
| 31 | アーク ザ ラッド II | 816,873 |
| 32 | どこでもいっしょ | 808,057 |
| 33 | レイジレーサー | 789,034 |
| 34 | SIMPLE1500シリーズ Vol.1 THE 麻雀 | 787,685 |
| 35 | R4 -RIDGE RACER TYPE4- | 759,525 |
| 36 | 実況パワフルプロ野球'99開幕版 | 754,752 |
| 37 | ワールドサッカー実況ウイニングイレブン3 | 751,205 |
| 38 | I.Q インテリジェント キューブ | 750,740 |
| 39 | モンスターファーム | 729,063 |
| 40 | ワールドサッカー実況ウイニングイレブン4 | 721,737 |
| 41 | スーパーロボット大戦α | 714,789 |
| 42 | 聖剣伝説 LEGEND OF MANA | 707,409 |
| 43 | メタルギアソリッド | 705,736 |
| 44 | スターオーシャン セカンドストーリー | 704,318 |
| 45 | ぷよぷよ通 決定盤 | 703,068 |
| 46 | クロノ・クロス | 688,616 |
| 47 | DINO CRISIS ディノ クライシス | 677,050 |
| 48 | サガ フロンティア2 | 675,254 |
| 49 | 桃太郎電鉄7 | 675,187 |
| 50 | SDガンダム G GENERATION | 673,766 |
2003年12月28日日曜日
2003年 年間販売本数TOP100
ファミ通 1200号 2011年12月15日号より抜粋。
集計期間:2002年12月30日〜2003年12月28日
集計期間:2002年12月30日〜2003年12月28日
| 順位 | 作品 | ハード | 会社 | 販売本数 |
| 1 | ファイナルファンタジーX-2 | PS2 | スクウェア | 1,941,727 |
| 23 | ファイナルファンタジー タクティクス アドバンス | GBA | スクウェア | 441,926 |
| 28 | ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル | GC | スクウェア・エニックス | 354,991 |
| 39 | 新約 聖剣伝説 | GBA | スクウェア・エニックス | 277,634 |
| 69 | キングダム ハーツ ファイナル ミックス | PS2 | スクウェア | 194,462 |
| 77 | フロントミッション フォース | PS2 | スクウェア・エニックス | 169,606 |
| 78 | 半熟英雄 対 3D | PS2 | スクウェア・エニックス | 169,421 |
| 83 | アンリミテッド:サガ | PS2 | スクウェア | 165,506 |
| 86 | ファイナルファンタジーX MEGAHITS | PS2 | スクウェア | 159,640 |
| 98 | ファイナルファンタジーXI ジラートの野望 | PS2 | スクウェア・エニックス | 132,055 |
2002年12月29日日曜日
2002年 年間販売本数TOP100
ファミ通 1200号 2011年12月15日増刊号より抜粋。
集計期間:2001年12月31日〜2002年12月29日
集計期間:2001年12月31日〜2002年12月29日
| 順位 | 作品 | ハード | 会社 | 販売本数 |
| 4 | キングダム ハーツ | PS2 | スクウェア | 838,323 |
| 44 | アンリミテッド:サガ | PS2 | スクウェア | 272,907 |
| 54 | ファイナルファンタジーX インターナショナル | PS2 | スクウェア | 240,940 |
| 77 | キングダム ハーツ ファイナル ミックス | PS2 | スクウェア | 163,668 |
| 88 | ファイナルファンタジーXI | PS2 | スクウェア | 150,079 |
| 99 | ファイナルファンタジーII | PS | スクウェア | 137,676 |
2001年12月30日日曜日
2001年 年間販売本数 TOP100
ファミ通 2002年5月10・17日号より抜粋。
集計期間:2001年1月1日〜2001年12月30日
集計期間:2001年1月1日〜2001年12月30日
| 順位 | 作品 | ハード | 会社 | 販売本数 |
| 1 | ファイナルファンタジーX | PS2 | スクウェア | 2,264,047 |
| 44 | ファイナルファンタジーII | WS | スクウェア | 241,601 |
| 73 | オールスター・プロレスリングII | PS2 | スクウェア | 132,246 |
| 75 | バウンサー | PS2 | スクウェア | 126,126 |
| 91 | ファイナルファンタジー | WS | スクウェア | 107,884 |
2000年12月31日日曜日
2000年 年間販売本数TOP100
ファミ通 2002年5月10・17日号より抜粋。
集計期間:1999年12月27日〜2000年12月31日
集計期間:1999年12月27日〜2000年12月31日
| 順位 | 作品 | ハード | 会社 | 販売本数 |
| 3 | ファイナルファンタジーIX | PS | スクウェア | 2,659,222 |
| 16 | 劇空間プロ野球 | PS2 | スクウェア | 482,061 |
| 33 | ベイグラントストーリー | PS | スクウェア | 304,795 |
| 39 | ファイナルファンタジー | WSC | スクウェア | 269,483 |
| 52 | バウンサー | PS2 | スクウェア | 219,858 |
| 64 | オールスター・プロレスリング | PS2 | スクウェア | 185,616 |
| 97 | クロノ・クロス | PS | スクウェア | 123,124 |
1999年12月26日日曜日
1999年 年間販売本数 TOP100
ファミ通 2002年5月10・17日号より抜粋。
集計期間:1998年12月28日〜1999年12月26日
集計期間:1998年12月28日〜1999年12月26日
| 順位 | 作品 | ハード | 会社 | 販売本数 |
| 2 | ファイナルファンタジーVIII | PS | スクウェア | 3,501,588 |
| 13 | 聖剣伝説 レジェンド オブ マナ | PS | スクウェア | 706,342 |
| 15 | サガ フロンティア2 | PS | スクウェア | 675,254 |
| 26 | クロノ・クロス | PS | スクウェア | 565,489 |
| 32 | ファイナルファンタジーコレクション | PS | スクウェア | 412,148 |
| 50 | フロントミッション サード | PS | スクウェア | 298,342 |
| 56 | チョコボレーシング 〜幻界へのロード〜 | PS | スクウェア | 291,049 |
| 57 | チョコボの不思議なダンジョン2 | PS | スクウェア | 290,238 |
| 76 | パラサイト・イヴ2 | PS | スクウェア | 222,883 |
| 83 | クロノ・トリガー | PS | スクウェア | 199,969 |
| 92 | チョコボの不思議なダンジョン for ワンダースワン | WSC | バンダイ | 175,670 |
1998年12月27日日曜日
1998年 年間販売本数TOP100
ファミ通 700号 2002年5月10・17日号より抜粋。
集計期間:1997年12月29日〜1998年12月27日
集計期間:1997年12月29日〜1998年12月27日
| 順位 | 作品 | ハード | 会社 | 販売本数 |
| 6 | パラサイト・イヴ | PS | スクウェア | 994,420 |
| 8 | ゼノギアス | PS | スクウェア | 891,674 |
| 17 | ブレイヴフェンサー 武蔵伝 | PS | スクウェア | 648,803 |
| 22 | チョコボの不思議なダンジョン | PS | スクウェア | 516,895 |
| 39 | チョコボの不思議なダンジョン2 | PS | スクウェア | 302,492 |
| 56 | ブシドーブレード弐 | PS | スクウェア | 223,546 |
| 58 | エアガイツ | PS | スクウェア | 222,042 |
| 73 | ファイナルファンタジーVII インターナショナル | PS | スクウェア | 181,625 |
| 85 | ファイナルファンタジーV | PS | スクウェア | 151,756 |
| 99 | 双界儀 | PS | スクウェア | 132,390 |
1998年4月27日月曜日
スクウェアマニアックス'98:PS参入以降販売本数
スクウェアマニアックス'98に掲載。
週刊ファミ通1998年3月20日号までの集計
| 作品 | 販売本数 |
| ファイナルファンタジーVII | 327万7290本 |
| ファイナルファンタジータクティクス | 123万7328本 |
| チョコボの不思議なダンジョン | 108万9075本 |
| サガ フロンティア | 105万7263本 |
| TOBAL No.1 | 65万7816本 |
| ゼノギアス | 62万5346本 |
| フロントミッションセカンド | 49万6200本 |
| ブシドーブレード | 38万7937本 |
| ファイナルファンタジーVII インターナショナル | 32万5300本 |
| TOBAL2 | 31万8293本 |
| ファイナルファンタジーIV(PS) | 26万1086本 |
| アインハンダー | 9万8148本 |
| フロントミッションオルタナティヴ | 7万5860本 |
1997年12月28日日曜日
1997年 年間販売本数TOP100
ファミ通 700号 2002年5月10・17日号より抜粋。
集計期間:1996年12月30日〜1997年12月28日
集計期間:1996年12月30日〜1997年12月28日
| 順位 | 作品 | ハード | 会社 | 販売本数 |
| 2 | ファイナルファンタジーVII | PS | スクウェア | 3,277,290 |
| 4 | ファイナルファンタジー タクティクス | PS | スクウェア | 1,237,328 |
| 5 | サガ フロンティア | PS | スクウェア | 1,057,263 |
| 11 | チョコボの不思議なダンジョン | PS | スクウェア | 648,901 |
| 18 | フロントミッション セカンド | PS | スクウェア | 496,200 |
| 26 | ブシドーブレード | PS | スクウェア | 387,937 |
| 32 | トバル2 | PS | スクウェア | 318,293 |
| 37 | ファイナルファンタジーIV | PS | スクウェア | 261,086 |
| 39 | ファイナルファンタジーVII インターナショナル | PS | スクウェア | 256,271 |
登録:
投稿 (Atom)