電撃王1996年5月号に掲載。
1996年4月8日月曜日
1995年12月22日金曜日
SFCアカデミー賞'95>最優秀作品賞
Theスーパーファミコン 1996年1月5日・19日号に掲載。
| 順位 | 作品 | 会社 | 得票数 |
| 1 | 聖剣伝説3 | スクウェア | 502 |
| 2 | クロノ・トリガー | スクウェア | 496 |
| 3 | エストポリス伝記II | タイトー | 160 |
| 4 | 第4次スーパーロボット大戦 | バンプレスト | 156 |
| 5 | タクティクスオウガ | クエスト | 133 |
| 6 | スーパーマリオ ヨッシーアイランド | 任天堂 | 75 |
| 7 | フロントミッション | スクウェア | 54 |
| 8 | ダービースタリオンIII | アスキー | 51 |
| 9 | かまいたちの夜 | チュンソフト | 50 |
| 10 | 天地創造 | エニックス | 48 |
1995年4月14日金曜日
日本ソフトウェア大賞'94
ログイン 1995/5/5-19号に掲載。
| 賞部門 | 作品名 | 会社名 | |
| 日本ソフトウェア大賞'94 | デイジーアート | 市川ソフトラボラトリー | |
| ゲームソフト部門 | 最優秀賞 | バーチャファイター | セガ・エンタープライゼス |
| 優秀賞 | ファイナルファンタジーVI | スクウェア | |
| リッジレーサー | ナムコ | ||
| ときめきメモリアル | コナミ | ||
| スーパードンキーコング | 任天堂 | ||
| ビジネスソフト部門 | 最優秀賞 | Microsoft Excel Ver.5 | マイクロソフト |
| 優秀賞 | ATOK8 | ジャストシステム | |
| Adobe Photoshop 3.0J | アドビシステム | ||
| Microsoft Word Ver.6 | マイクロソフト | ||
| Lotus 1-2-3 R5J/Windows | ロータス | ||
| 教育ソフト部門 | 最優秀賞 | Thinkin Things 日本語版 | システムソフト |
| 優秀賞 | 翼(つばさ) | 山崎教育機材 | |
| 小学校音楽「ドレムキャンパス」 | 東京書籍 | ||
| NHK エデュケーション Basic English Course「友だちと話そう!」(上・下巻) | 日本アイ・ビー・エム | ||
| マルチメディア学習支援システム「スーパーYUKI」 | 日本電気 | ||
| 読売新聞社賞 | Microsoft Fine Artist | マイクロソフト | |
| Popup Computer | アレク/SOFTX、テレビ東京 | ||
| Emit | 光栄 | ||
| アスキー読者賞 | ファミコン通信賞 | ときめきメモリアル | コナミ |
| ログイン賞 | ルナティックドーンII | アートディンク | |
| 月刊アスキー賞 | VzエディタVer.1.6 | ビレッジセンター | |
| アイコン賞 | VzエディタVer.1.6 | ビレッジセンター | |
| アプリンク賞 | VzエディタVer.1.6 | ビレッジセンター | |
| マックパワー賞 | RAM Doubler 1.5日本語版 | 誠和システムズ | |
| ウィンドウズ・マガジン賞 | Microsoft Word Ver.6 | マイクロソフト | |
| 日本ソフトウェア大賞'94MVP | 鈴木裕 | セガ・エンタープライゼス | |
1994年12月23日金曜日
SFCアカデミー賞'94>最優秀作品賞
Theスーパーファミコン 1995年1月6日・20日号に掲載
| 順位 | 作品 | 得票数 |
| 1 | ファイナルファンタジーVI | 1509 |
| 2 | MOTHER2〜ギーグの逆襲 | 198 |
| 3 | ファイアーエムブレム〜紋章の謎 | 171 |
| 4 | スーパーストリートファイターII | 96 |
| 5 | ロマンシング サ・ガ2 | 87 |
| 6 | ダービースタリオンII | 84 |
| 7 | Jリーグエキサイティングステージ'94 | 66 |
| 8 | ガイア幻想紀 | 63 |
| 9 | 実況パワフルプロ野球 | 36 |
| 10 | スーパーメトロイド | 33 |
1994年4月15日金曜日
日本ソフトウェア大賞'93
ログイン 1994/5/6-20号に掲載。
| 賞部門 | 作品名 | 会社名 | |
| 日本ソフトウェア大賞'93 | トルネコの大冒険 不思議のダンジョン | チュンソフト | |
| ゲームソフト部門 | 最優秀賞 | A.IV. | アートディンク |
| 優秀賞 | 伝説のオウガバトル | クエスト | |
| ロマンシング サ・ガ2 | スクウェア | ||
| 夢見館の物語 | セガ・エンタープライゼス | ||
| アラジン | セガ・エンタープライゼス | ||
| ビジネスソフト部門 | 最優秀賞 | 一太郎 Ver.5 | ジャストシステム |
| 優秀賞 | MS-Windows Ver.3.1 | マイクロソフト | |
| LOTUS 1-2-3 | ロータス | ||
| ATOK8 | ジャストシステム | ||
| Visual Basic Ver.2.0 | マイクロソフト | ||
| 教育ソフト部門 | 最優秀賞 | ハイパーフォトDB | 富士通 |
| 優秀賞 | 「見る観る探す昆虫シリーズ」第一巻「小さな演奏家」 | 富士通ソーシアル サイエンス ラボラトリ | |
| 天気図学習ノート | 新興出版社 | ||
| ハイパーワイド版歴史資料集 | 新学社 | ||
| ピーターと狼 | オラシオン | ||
| 読売新聞社賞 | 多機能世界地図システム 地図をください | アスキー | |
| キッズコンピュータ ピコ | セガ・エンタープライゼス | ||
| 眠れぬ夜の小さなお話 | NECホームエレクトロニクス | ||
| 聴覚障害者向け発声・発話訓練ソフト「スピーチ・トレーナー」 | 富士通 | ||
| オーサーノート | ストラッドフォード・コンピューターセンター | ||
| アスキー読者賞 | ファミコン通信賞 | 伝説のオウガバトル | クエスト |
| ログイン賞 | プリンセスメーカー2 | ガイナックス | |
| 月刊アスキー賞 | MS-Windows Ver.3.0 | マイクロソフト | |
| アイコン賞 | MS-Windows Ver.3.0 | マイクロソフト | |
| アプリンク賞 | MS-Windows Ver.3.0 | マイクロソフト | |
| マックパワー賞 | ATOK8 | ジャストシステム | |
| ウィンドウズ・マガジン賞 | Visual Basic Ver.2.0 | マイクロソフト | |
| 日本ソフトウェア大賞'93MVP | 浮川和宣 | ジャストシステム | |
1993年12月24日金曜日
SFCアカデミー賞'93>最優秀作品賞
Theスーパーファミコン 1994年1月7日・21日号に掲載。
| 順位 | 作品 | 会社 | 得票数 |
| 1 | ファイナルファンタジーV | スクウェア | 1434 |
| 2 | ストリートファイターII ターボ | カプコン | 691 |
| 3 | トルネコの大冒険 不思議のダンジョン | チュンソフト | 313 |
| 4 | 第3次スーパーロボット大戦 | バンプレスト | 231 |
| 5 | 聖剣伝説2 | スクウェア | 228 |
| 6 | 伝説のオウガバトル | クエスト | 225 |
| 7 | 三國志II | 光栄 | 72 |
| 8 | スーパーマリオコレクション | 任天堂 | 60 |
| 9 | ウイニングポスト | 光栄 | 57 |
| 10 | ドラゴンボールZ 超武闘伝 | バンダイ | 51 |
1993年4月16日金曜日
日本ソフトウェア大賞'92
ログイン 1993/5/7-21号に掲載。
| 賞部門 | 作品名 | 会社名 | |
| 日本ソフトウェア大賞'92 | MSエクセル Ver.4.0 | マイクロソフト | |
| ゲームソフト部門 | 最優秀賞 | ストリートファイターII | カプコン |
| 優秀賞 | ファイナルファンタジーV | スクウェア | |
| ドラゴンクエストV 天空の花嫁 | エニックス | ||
| スーパーマリオカート | 任天堂 | ||
| ダービースタリオン全国版 | アスキー | ||
| ビジネスソフト部門 | 最優秀賞 | 漢字トーク7 リリース7.1 | アップルコンピュータ |
| 優秀賞 | MSワークス Ver.2.5 | マイクロソフト | |
| 桐Ver.4 | 管理工学研究所 | ||
| ディスクX II | エー・アイ・ソフト | ||
| WX II+ Ver.2.5 | エー・アイ・ソフト | ||
| 教育ソフト部門 | 最優秀賞 | キッドピクス | 富士通 |
| 優秀賞 | PCグローブ(社会科) | アクレイムジャパン | |
| ミュージ部 音楽教室 | ローランド | ||
| 日本の天気 | 内田洋行 | ||
| かんじのえほん | 富士通大分ソフトウェアラボラトリ | ||
| 読売新聞社賞 | シムアース | イマジニア | |
| マリオペイント | 任天堂 | ||
| ステラナビゲーター | アスキー | ||
| マイソフトボード | データポップ | ||
| アスキー読者賞 | ログイン賞 | 三國志III | 光栄 |
| ファミコン通信賞 | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 | エニックス | |
| 月刊アスキー賞 | JG Ver.3.0 | アスキー | |
| アイコン賞 | MSワークス Ver.2.5 | マイクロソフト | |
| ラップトップ賞 | 桐Ver.4 | 管理工学研究所 | |
| マックパワー賞 | ファイルメーカーPRO1.0 | システムソフト | |
| ウィンドウズ・マガジン賞 | Ami Pro R2.0J | ロータス | |
| 日本ソフトウェア大賞'92MVP | 宮本茂 | 任天堂 | |
1992年12月25日金曜日
SFCアカデミー賞'92>最優秀作品賞
Theスーパーファミコン 1993年1月8日・22日号に掲載。
| 順位 | 作品 | 会社 | 得票数 |
| 1 | ドラゴンクエストV | エニックス | 869 |
| 2 | ストリートファイターII | カプコン | 728 |
| 3 | ゼルダの伝説 神々のトライフォース | 任天堂 | 419 |
| 4 | スーパーマリオカート | 任天堂 | 66 |
| 5 | ロマンシング サ・ガ | スクウェア | 38 |
| 6 | 真・女神転生 | アトラス | 28 |
| 7 | 弟切草 | チュンソフト | 16 |
| 8 | スーパー信長の野望 武将風雲録 | 光栄 | 13 |
| 9 | ヘラクレスの光栄III | データイースト | 12 |
| 10 | アクスレイ | コナミ | 10 |
1992年12月13日日曜日
SFCアカデミー賞'91>最優秀作品賞
Theスーパーファミコン 1992年12月27日・1月10日号に掲載。
| 順位 | 作品 | 会社 | 得票数 |
| 1 | ファイナルファンタジーIV | スクウェア | 1307 |
| 2 | スーパーマリオワールド | 任天堂 | 780 |
| 3 | F-ZERO | 任天堂 | 580 |
| 4 | がんばれゴエモン | コナミ | 212 |
| 5 | シムシティー | 任天堂 | 192 |
| 6 | ファイナルファイト | カプコン | 112 |
| 7 | グラディウスIII | コナミ | 108 |
| 8 | 超魔界村 | カプコン | 100 |
| 9 | アクトレイザー | エニックス | 85 |
| 10 | スーパー三國志II | 光栄 | 77 |
1992年1月17日金曜日
'91 ベストヒットゲーム大賞
ファミコン通信 1992年1月31日号に掲載。
◆大賞
◆大賞
| 順位 | 作品 | 会社 | 得点 |
| 1 | ファイナルファンタジーIV | スクウェア | 59010 |
| 2 | ファイナルファイト | カプコン | 19119 |
| 3 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ | セガ | 17407 |
| 4 | シムシティー | 任天堂 | 15327 |
| 5 | Sa・Ga2 秘宝伝説 | スクウェア | 15263 |
| 6 | グラディウスIII | コナミ | 13001 |
| 7 | ファミスタ'91 | ナムコ | 8950 |
| 8 | いただきストリート | アスキー | 6807 |
| 9 | アドバンスド大戦略 | セガ | 6791 |
| 10 | 聖剣伝説 ファイナルファンタジー外伝 | スクウェア | 5826 |
1991年3月3日日曜日
'90 ベストヒットソフトウェア大賞
MSXマガジン1991年4月号に掲載
| 順位 | 作品 | 会社 | 得票数 |
| 1 | 三國志II | 光栄 | 1062 |
| 2 | サーク | マイクロキャビン | 1031 |
| 3 | イースII | 日本ファルコム | 955 |
| 4 | ワンダラーズ フロム イース | 日本ファルコム | 835 |
| 5 | ドラゴンスレイヤー 英雄伝説 | 日本ファルコム | 611 |
| 6 | ロードス島戦記 | ハミングバードソフト | 593 |
| 7 | 信長の野望・戦国群雄伝 | 光栄 | 553 |
| 8 | BURAI 上巻 | リバーヒルソフト | 510 |
| 9 | ソリッドスネーク メタルギア2 | コナミ | 437 |
| 10 | スナッチャー | コナミ | 319 |
| 11 | Dante | MSXマガジン | 300 |
| 12 | 激突ペナントレース2 | コナミ | 289 |
| 13 | ルーンワース 黒衣の貴公子 | T&Eソフト | 280 |
| 14 | SUPER大戦略 | マイクロキャビン | 257 |
| 15 | SDスナッチャー | コナミ | 252 |
| 16 | スペースマンボウ | コナミ | 224 |
| 17 | 三國志 | 光栄 | 211 |
| 18 | テトリス | BPS | 193 |
| 19 | アレスタ2 | コンパイル | 181 |
| 20 | ファイナルファンタジー | マイクロキャビン | 168 |
1991年2月8日金曜日
'90 ベストヒットゲーム大賞
ファミコン通信 1991年2月22日号に掲載。
◆大賞
◆大賞
| 順位 | 作品 | 会社 | 得点 |
| 1 | ドラゴンクエストIV | エニックス | 42799 |
| 2 | ファイナルファンタジーIII | スクウェア | 37101 |
| 3 | スーパーモナコGP | セガ | 12171 |
| 4 | キャプテン翼II | テクモ | 10477 |
| 5 | ファミスタ'90 | ナムコ | 10459 |
| 6 | 魔界塔士Sa・Ga | スクウェア | 10318 |
| 7 | ベストプレープロ野球II | アスキー | 8620 |
| 8 | 女神転生II | ナムコ | 6976 |
| 9 | ウィザードリィIII | アスキー | 6695 |
| 10 | ドクターマリオ(FC) | 任天堂 | 3956 |
登録:
投稿 (Atom)