| 順位 | タイトル | 会社 |
| 1 | バイオ ハザード | カプコン |
| 2 | 鉄拳2 | ナムコ |
| 3 | ポポロクロイス物語 | SCEJ |
| 4 | 女神異聞録 ペルソナ | アトラス |
| 5 | ストリートファイターZERO2 | カプコン |
| 6 | リッジレーサー レボリューション | ナムコ |
| 7 | 幻想水滸伝 | コナミ |
| 8 | TOBAL NO.1 | スクウェア |
| 9 | ポリスノーツ | コナミ |
| 10 | 第4次スーパーロボット対戦S | バンプレスト |
1997年4月3日木曜日
THE PLAYSTATION OF THE YEAR 1996
1996年12月20日金曜日
SFCアカデミー賞'96>最優秀作品賞
スーパー64 1997年1月3日号に掲載。
| 順位 | 作品 | 会社 | 得票数 |
| 1 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 | エニックス | 581 |
| 2 | ファイアーエムブレム 聖戦の系譜 | 任天堂 | 315 |
| 3 | ロマンシング サ・ガ3 | スクウェア | 289 |
| 4 | テイルズ オブ ファンタジア | ナムコ | 117 |
| 5 | スターオーシャン | エニックス | 113 |
| 6 | 不思議のダンジョン2 風来のシレン | チュンソフト | 91 |
| 7 | スーパーマリオRPG | 任天堂 | 89 |
| 8 | ダービースタリオン96 | アスキー | 63 |
| 9 | 魔装機神スーパーロボット大戦外伝 | バンプレスト | 58 |
| 10 | ルドラの秘宝 | スクウェア | 42 |
1996年9月27日金曜日
第1回 JAPAN GAME OF THE YEAR
スーパー64 1996年10月11日号に掲載。
| 順位 | 作品 | 機種 | 会社 |
| グランプリ | ときめきメモリアル〜Forever with you〜 | PS | コナミ |
| 準グランプリ | 鉄拳2 | PS | ナムコ |
| 準グランプリ | バーチャファイター2 | SS | セガ |
| 4 | バイオハザード | PS | カプコン |
| 5 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 | SFC | エニックス |
| 6 | テイルズ オブ ファンタジア | SFC | ナムコ |
| 7 | 不思議のダンジョン2 風来のシレン | SFC | チュンソフト |
| 8 | 第4次スーパーロボット大戦S | PS | バンプレスト |
| 9 | タクティクスオウガ | SFC | クエスト |
| 10 | 聖剣伝説3 | SFC | スクウェア |
| 11 | 幻想水滸伝 | SS | コナミ |
| 12 | ダービースタリオン96 | SFC | アスキー |
| 13 | ロマンシング サ・ガ3 | SFC | スクウェア |
| 14 | セガラリー・チャンピオンシップ | SS | セガ |
| 15 | ストリートファイターZERO | PS/SS | カプコン |
| 16 | リッジレーサーレボリューション | PS | ナムコ |
| 17 | パンツァードラグーンツヴァイ | SS | セガ |
| 18 | 魔装機神 | SFC | バンプレスト |
| 19 | ザ・キング・オブ・ファイター'95 | SS | SNK |
| 20 | ヴァンパイアハンター | SS | カプコン |
| 賞部門 | 作品 | 機種 | 会社 |
| フレッシュ賞 | バイオハザード | PS | カプコン |
| ビジュアル賞 | バイオハザード | PS | カプコン |
| サウンド賞 | バイオハザード | PS | カプコン |
1995年12月22日金曜日
SFCアカデミー賞'95>最優秀作品賞
Theスーパーファミコン 1996年1月5日・19日号に掲載。
| 順位 | 作品 | 会社 | 得票数 |
| 1 | 聖剣伝説3 | スクウェア | 502 |
| 2 | クロノ・トリガー | スクウェア | 496 |
| 3 | エストポリス伝記II | タイトー | 160 |
| 4 | 第4次スーパーロボット大戦 | バンプレスト | 156 |
| 5 | タクティクスオウガ | クエスト | 133 |
| 6 | スーパーマリオ ヨッシーアイランド | 任天堂 | 75 |
| 7 | フロントミッション | スクウェア | 54 |
| 8 | ダービースタリオンIII | アスキー | 51 |
| 9 | かまいたちの夜 | チュンソフト | 50 |
| 10 | 天地創造 | エニックス | 48 |
1993年12月24日金曜日
SFCアカデミー賞'93>最優秀作品賞
Theスーパーファミコン 1994年1月7日・21日号に掲載。
| 順位 | 作品 | 会社 | 得票数 |
| 1 | ファイナルファンタジーV | スクウェア | 1434 |
| 2 | ストリートファイターII ターボ | カプコン | 691 |
| 3 | トルネコの大冒険 不思議のダンジョン | チュンソフト | 313 |
| 4 | 第3次スーパーロボット大戦 | バンプレスト | 231 |
| 5 | 聖剣伝説2 | スクウェア | 228 |
| 6 | 伝説のオウガバトル | クエスト | 225 |
| 7 | 三國志II | 光栄 | 72 |
| 8 | スーパーマリオコレクション | 任天堂 | 60 |
| 9 | ウイニングポスト | 光栄 | 57 |
| 10 | ドラゴンボールZ 超武闘伝 | バンダイ | 51 |
1992年12月25日金曜日
SFCアカデミー賞'92>最優秀作品賞
Theスーパーファミコン 1993年1月8日・22日号に掲載。
| 順位 | 作品 | 会社 | 得票数 |
| 1 | ドラゴンクエストV | エニックス | 869 |
| 2 | ストリートファイターII | カプコン | 728 |
| 3 | ゼルダの伝説 神々のトライフォース | 任天堂 | 419 |
| 4 | スーパーマリオカート | 任天堂 | 66 |
| 5 | ロマンシング サ・ガ | スクウェア | 38 |
| 6 | 真・女神転生 | アトラス | 28 |
| 7 | 弟切草 | チュンソフト | 16 |
| 8 | スーパー信長の野望 武将風雲録 | 光栄 | 13 |
| 9 | ヘラクレスの光栄III | データイースト | 12 |
| 10 | アクスレイ | コナミ | 10 |
1992年12月13日日曜日
SFCアカデミー賞'91>最優秀作品賞
Theスーパーファミコン 1992年12月27日・1月10日号に掲載。
| 順位 | 作品 | 会社 | 得票数 |
| 1 | ファイナルファンタジーIV | スクウェア | 1307 |
| 2 | スーパーマリオワールド | 任天堂 | 780 |
| 3 | F-ZERO | 任天堂 | 580 |
| 4 | がんばれゴエモン | コナミ | 212 |
| 5 | シムシティー | 任天堂 | 192 |
| 6 | ファイナルファイト | カプコン | 112 |
| 7 | グラディウスIII | コナミ | 108 |
| 8 | 超魔界村 | カプコン | 100 |
| 9 | アクトレイザー | エニックス | 85 |
| 10 | スーパー三國志II | 光栄 | 77 |
1992年1月17日金曜日
'91 ベストヒットゲーム大賞
ファミコン通信 1992年1月31日号に掲載。
◆大賞
◆大賞
| 順位 | 作品 | 会社 | 得点 |
| 1 | ファイナルファンタジーIV | スクウェア | 59010 |
| 2 | ファイナルファイト | カプコン | 19119 |
| 3 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ | セガ | 17407 |
| 4 | シムシティー | 任天堂 | 15327 |
| 5 | Sa・Ga2 秘宝伝説 | スクウェア | 15263 |
| 6 | グラディウスIII | コナミ | 13001 |
| 7 | ファミスタ'91 | ナムコ | 8950 |
| 8 | いただきストリート | アスキー | 6807 |
| 9 | アドバンスド大戦略 | セガ | 6791 |
| 10 | 聖剣伝説 ファイナルファンタジー外伝 | スクウェア | 5826 |
1991年2月8日金曜日
'90 ベストヒットゲーム大賞
ファミコン通信 1991年2月22日号に掲載。
◆大賞
◆大賞
| 順位 | 作品 | 会社 | 得点 |
| 1 | ドラゴンクエストIV | エニックス | 42799 |
| 2 | ファイナルファンタジーIII | スクウェア | 37101 |
| 3 | スーパーモナコGP | セガ | 12171 |
| 4 | キャプテン翼II | テクモ | 10477 |
| 5 | ファミスタ'90 | ナムコ | 10459 |
| 6 | 魔界塔士Sa・Ga | スクウェア | 10318 |
| 7 | ベストプレープロ野球II | アスキー | 8620 |
| 8 | 女神転生II | ナムコ | 6976 |
| 9 | ウィザードリィIII | アスキー | 6695 |
| 10 | ドクターマリオ(FC) | 任天堂 | 3956 |
1990年1月19日金曜日
'89 ベストヒットゲーム大賞
ファミコン通信 1990年2月2日号に掲載。
◆大賞
◆大賞
| 順位 | 作品 | 会社 | 得点 |
| 1 | ファイナルファンタジーII | スクウェア | 19533 |
| 2 | プロ野球 ファミリースタジアム'88 | ナムコ | 7469 |
| 3 | MOTHER | 任天堂 | 5993 |
| 4 | テトリス(GB) | 任天堂 | 5651 |
| 5 | ウィザードリII | アスキー | 5455 |
| 6 | ファミスタ'89 開幕版 | ナムコ | 3497 |
| 7 | グラディウスII | コナミ | 3238 |
| 8 | ファンタシースターII | セガ | 3015 |
| 9 | 大魔界村 | セガ | 1870 |
| 10 | SDガンダム ガチャポン戦士2 | バンダイ/新正工業 | 1787 |
1989年1月20日金曜日
'88 ベストヒットゲーム大賞
ファミコン通信 1989年2月3日号に掲載。
◆大賞
◆大賞
| 順位 | 作品 | 会社 | 得点 |
| 1 | ドラゴンクエストIII | エニックス | |
| 2 | プロ野球 ファミリースタジアム'87 | ナムコ | |
| 3 | ファイナルファンタジー | スクウェア | |
| 4 | ウィザードリィ | アスキー | |
| 5 | ベストプレープロ野球 | アスキー | |
| 6 | 信長の野望 全国版 | 光栄 | |
| 7 | キャプテン翼 | テクモ | |
| 8 | 究極ハリキリスタジアム | タイトー | |
| 9 | 三国志 中原の覇者 | ナムコ | |
| 10 | ファミコン探偵倶楽部 | 任天堂 |
登録:
投稿 (Atom)