| 出願日 | 登録番号 | 商標 | 区分 |
| 1998/06/04 | 登録4293357 | CHOCOBO TRAP | 9 16 28 41 |
| 1998/06/04 | 登録4293358 | CHOCOBO RACING | 9 16 28 41 |
1998年6月4日木曜日
商標出願 1998/06/04
1998年5月27日水曜日
商標出願 1998/05/27
| 出願日 | 登録番号 | 商標 | 区分 |
| 1998/05/27 | 登録4303013 | スコール レオンハート | 09 14 16... |
| 1998/05/27 | 登録4303014 | アーヴァイン キニアス | 09 14 16... |
| 1998/05/27 | 登録4303015 | ゼル ディン | 09 14 16... |
| 1998/05/27 | 登録4303016 | リノア ハーティリー | 09 14 16... |
| 1998/05/27 | 登録4303017 | セルフィ ティルミット | 09 14 16... |
| 1998/05/27 | 登録4303018 | キスティス トゥリープ | 09 14 16... |
| 1998/05/27 | 登録4303019 | サイファー アルマシー | 09 14 16... |
| 1998/05/27 | 登録4303020 | ラグナ レウァール | 09 14 16... |
| 1998/05/27 | 登録4310521 | スコール | 14 |
| 1998/05/27 | 登録4310522 | ゼル | 14 |
| 1998/05/27 | 登録4310523 | リノア | 14 |
| 1998/05/27 | 登録4310524 | キスティス | 14 |
| 1998/05/27 | 登録4310525 | サイファー | 14 |
| 1998/05/27 | 登録4283359 | アーヴァイン | 28 |
1998年2月23日月曜日
1998年2月10日火曜日
1998年1月29日木曜日
1997年12月8日月曜日
商標出願 1997/12/08
| 出願日 | 登録番号 | 商標 | 区分 |
| 1997/12/08 | 登録4253134 | ANOTHER MIND\アナザーマインド | 09 |
| 1997/12/08 | 登録4284949 | MOTION CAPTURE\モーションキャプチャ | 09 16 28 |
1997年11月25日火曜日
商標出願 1997/11/25
| 出願日 | 登録番号 | 商標 | 区分 |
| 1997/11/25 | 登録4253127 | RACING LAGOON\レーシングラグーン | 09 |
| 1997/11/25 | 登録4284948 | ACTIVE TIME BATTLE\アクティブタイムバトル | 09 16 28... |
1997年7月22日火曜日
1997年5月19日月曜日
1997年4月28日月曜日
商標出願 1997/04/28
| 出願日 | 登録番号 | 商標 | 区分 |
| 1997/04/28 | 登録4210874 | EINHANDER\アインハンダー | 09 16 |
| 1997/04/28 | 登録4210875 | DIGICAL LEAGUE\デジカルリーグ | 09 |
1997年3月24日月曜日
1997年3月21日金曜日
商標出願 1997/03/21
| 出願日 | 登録番号 | 商標 | 区分 |
| 1997/03/21 | 登録4165414 | CLOUD STRIFE\クラウド ストライフ | 09 |
| 1997/03/21 | 登録4196871 | CLOUD STRIFE\クラウド ストライフ | 14 |
| 1997/03/21 | 登録4217626 | CLOUD STRIFE\クラウド ストライフ | 16 |
| 1997/03/21 | 登録4196872 | CLOUD STRIFE\クラウド ストライフ | 25 |
| 1997/03/21 | 登録4215761 | CLOUD STRIFE\クラウド ストライフ | 28 |
| 1997/03/21 | 登録4208977 | CLOUD STRIFE\クラウド ストライフ | 30 |
| 1997/03/21 | 登録4215762 | CLOUD STRIFE\クラウド ストライフ | 34 |
| 1997/03/21 | 登録4165417 | AERITH GAINSBOROUGH\エアリスゲインズブール | 09 |
| 1997/03/21 | 登録4196873 | AERITH GAINSBOROUGH\エアリスゲインズブール | 14 |
| 1997/03/21 | 登録4266653 | AERITH GAINSBOROUGH\エアリスゲインズブール | 16 |
| 1997/03/21 | 登録4165419 | AERITH GAINSBOROUGH\エアリスゲインズブール | 25 |
| 1997/03/21 | 登録4215763 | AERITH GAINSBOROUGH\エアリスゲインズブール | 28 |
| 1997/03/21 | 登録4208978 | AERITH GAINSBOROUGH\エアリスゲインズブール | 30 |
| 1997/03/21 | 登録4215764 | AERITH GAINSBOROUGH\エアリスゲインズブール | 34 |
| 1997/03/21 | 登録4165421 | BARETT WALLACE\バレット ウォーレス | 09 |
| 1997/03/21 | 登録4196874 | BARETT WALLACE\バレット ウォーレス | 14 |
| 1997/03/21 | 登録4217627 | BARETT WALLACE\バレット ウォーレス | 16 |
| 1997/03/21 | 登録4165423 | BARETT WALLACE\バレット ウォーレス | 25 |
| 1997/03/21 | 登録4217628 | BARETT WALLACE\バレット ウォーレス | 28 |
| 1997/03/21 | 登録4208979 | BARETT WALLACE\バレット ウォーレス | 30 |
| 1997/03/21 | 登録4217629 | BARETT WALLACE\バレット ウォーレス | 34 |
| 1997/03/21 | 登録4165425 | TIFA LOCKHART\ティファロックハート | 09 |
| 1997/03/21 | 登録4196875 | TIFA LOCKHART\ティファロックハート | 14 |
| 1997/03/21 | 登録4217630 | TIFA LOCKHART\ティファロックハート | 16 |
| 1997/03/21 | 登録4165427 | TIFA LOCKHART\ティファロックハート | 25 |
| 1997/03/21 | 登録4217631 | TIFA LOCKHART\ティファロックハート | 28 |
| 1997/03/21 | 登録4208980 | TIFA LOCKHART\ティファロックハート | 30 |
| 1997/03/21 | 登録4217632 | TIFA LOCKHART\ティファロックハート | 34 |
| 1997/03/21 | 登録4165429 | CID HIGHWIND\シド ハイウィンド | 09 |
| 1997/03/21 | 登録4196876 | CID HIGHWIND\シド ハイウィンド | 14 |
| 1997/03/21 | 登録4266654 | CID HIGHWIND\シド ハイウィンド | 16 |
| 1997/03/21 | 登録4165431 | CID HIGHWIND\シド ハイウィンド | 25 |
| 1997/03/21 | 登録4266655 | CID HIGHWIND\シド ハイウィンド | 28 |
| 1997/03/21 | 登録4208981 | CID HIGHWIND\シド ハイウィンド | 30 |
| 1997/03/21 | 登録4217633 | CID HIGHWIND\シド ハイウィンド | 34 |
| 1997/03/21 | 登録4165433 | CAIT SITH\ケット・シー | 09 |
| 1997/03/21 | 登録4196877 | CAIT SITH\ケット・シー | 14 |
| 1997/03/21 | 登録4217634 | CAIT SITH\ケット・シー | 16 |
| 1997/03/21 | 登録4165435 | CAIT SITH\ケット・シー | 25 |
| 1997/03/21 | 登録4217635 | CAIT SITH\ケット・シー | 28 |
| 1997/03/21 | 登録4208982 | CAIT SITH\ケット・シー | 30 |
| 1997/03/21 | 登録4217636 | CAIT SITH\ケット・シー | 34 |
| 1997/03/21 | 登録4165437 | VINCENT VALENTINE\ヴィンセントバレンタイン | 09 |
| 1997/03/21 | 登録4196878 | VINCENT VALENTINE\ヴィンセントバレンタイン | 14 |
| 1997/03/21 | 登録4217637 | VINCENT VALENTINE\ヴィンセントバレンタイン | 16 |
| 1997/03/21 | 登録4165439 | VINCENT VALENTINE\ヴィンセントバレンタイン | 25 |
| 1997/03/21 | 登録4217638 | VINCENT VALENTINE\ヴィンセントバレンタイン | 28 |
| 1997/03/21 | 登録4208983 | VINCENT VALENTINE\ヴィンセントバレンタイン | 30 |
| 1997/03/21 | 登録4217639 | VINCENT VALENTINE\ヴィンセントバレンタイン | 34 |
| 1997/03/21 | 登録4165441 | YUFFIE KISARAGI\ユフィキサラギ | 09 |
| 1997/03/21 | 登録4196879 | YUFFIE KISARAGI\ユフィキサラギ | 14 |
| 1997/03/21 | 登録4217640 | YUFFIE KISARAGI\ユフィキサラギ | 16 |
| 1997/03/21 | 登録4165443 | YUFFIE KISARAGI\ユフィキサラギ | 25 |
| 1997/03/21 | 登録4217641 | YUFFIE KISARAGI\ユフィキサラギ | 28 |
| 1997/03/21 | 登録4208984 | YUFFIE KISARAGI\ユフィキサラギ | 30 |
| 1997/03/21 | 登録4365596 | YUFFIE KISARAGI\ユフィキサラギ | 34 |
| 1997/03/21 | 登録4165445 | HARDY DAYTONA\ハーディデイトナ | 09 |
| 1997/03/21 | 登録4196880 | HARDY DAYTONA\ハーディデイトナ | 14 |
| 1997/03/21 | 登録4228586 | HARDY DAYTONA\ハーディデイトナ | 16 |
| 1997/03/21 | 登録4165447 | HARDY DAYTONA\ハーディデイトナ | 25 |
| 1997/03/21 | 登録4203452 | HARDY DAYTONA\ハーディデイトナ | 28 |
| 1997/03/21 | 登録4208985 | HARDY DAYTONA\ハーディデイトナ | 30 |
| 1997/03/21 | 登録4203453 | HARDY DAYTONA\ハーディデイトナ | 34 |
| 1997/03/21 | 登録4203388 | LIVIATHAN\リヴァイアサン | 09 |
| 1997/03/21 | 登録4230970 | LIVIATHAN\リヴァイアサン | 16 |
| 1997/03/21 | 登録4203455 | CHOCOBO | 34 |
1997年2月4日火曜日
商標出願 1997/02/04
| 出願日 | 登録番号 | 商標 | 区分 |
| 1997/02/04 | 登録4203354 | FRONT MISSION ALTERNATIVE | 28 |
| 1997/02/04 | 登録4208945 | FRONT MISSION ALTERNATIVE | 09 |
| 1997/02/04 | 登録4220485 | FRONT MISSION ALTERNATIVE | 16 |
| 1997/02/04 | 登録4211409 | FRONT MISSION ALTERNATIVE | 41 |
| 1997/02/04 | 登録4203451 | FRONT MISSION REAL McCOY | 09 |
| 1997/02/04 | 登録4203355 | FRONT MISSION REAL McCOY | 16 |
| 1997/02/04 | 登録4203356 | FRONT MISSION REAL McCOY | 28 |
| 1997/02/04 | 登録4211410 | FRONT MISSION REAL McCOY | 41 |
| 1997/02/04 | 登録4266645 | FRONT MISSION SINSEMILLA | 09 |
| 1997/02/04 | 登録4203357 | FRONT MISSION SINSEMILLA | 16 |
| 1997/02/04 | 登録4203358 | FRONT MISSION SINSEMILLA | 28 |
| 1997/02/04 | 登録4211411 | FRONT MISSION SINSEMILLA | 41 |
1996年10月31日木曜日
商標出願 1996/10/31
| 出願日 | 登録番号 | 商標 | 区分 |
| 1996/10/31 | 登録4160343 | §AQUES | 09 |
| 1996/10/31 | 登録4179846 | §AQUES | 41 |
| 1996/10/31 | 登録4208912 | §AQUES | 16 |
| 1996/10/31 | 登録4208913 | §AQUES | 28 |
1996年7月8日月曜日
商標出願 1996/07/08
| 出願日 | 登録番号 | 商標 | 区分 |
| 1996/07/08 | 登録4108969 | ゼノギアス\XENOGEARS | 09 |
| 1996/07/08 | 登録4116577 | ゼノギアス\XENOGEARS | 28 |
| 1996/07/08 | 登録4129264 | ゼノギアス\XENOGEARS | 41 |
| 1996/07/08 | 登録4157973 | ゼノギアス\XENOGEARS | 16 |
| 1996/07/08 | 登録4108970 | ゼノバーン\XENOBURN | 09 |
| 1996/07/08 | 登録4116578 | ゼノバーン\XENOBURN | 28 |
| 1996/07/08 | 登録4129265 | ゼノバーン\XENOBURN | 41 |
| 1996/07/08 | 登録4126682 | ゼノバーン\XENOBURN | 16 |
1996年6月23日日曜日
商標出願 1996/06/23
| 出願日 | 登録番号 | 商標 | 区分 |
| 1996/06/23 | 登録4126660 | サガ フロンティア\SaGa Frontier | 09 |
| 1996/06/23 | 登録4150863 | サガ フロンティア\SaGa Frontier | 16 |
| 1996/06/23 | 登録4118794 | サガ フロンティア\SaGa Frontier | 28 |
| 1996/06/23 | 登録4126661 | フロンティア サガ\Frontier SaGa | 09 |
| 1996/06/23 | 登録4105773 | フロンティア サガ\Frontier SaGa | 16 |
| 1996/06/23 | 登録4118795 | フロンティア サガ\Frontier SaGa | 28 |
| 1996/06/23 | 登録4126662 | イターナル サガ\Eternal SaGa | 09 |
| 1996/06/23 | 登録4150864 | イターナル サガ\Eternal SaGa | 16 |
| 1996/06/23 | 登録4118796 | イターナル サガ\Eternal SaGa | 28 |
| 1996/06/23 | 登録4126663 | レジェンド オブ サガ\Legend of SaGa | 09 |
| 1996/06/23 | 登録4150865 | レジェンド オブ サガ\Legend of SaGa | 16 |
| 1996/06/23 | 登録4118797 | レジェンド オブ サガ\Legend of SaGa | 28 |
| 1996/06/23 | 登録4126664 | レジェンド オブ ワールド\Legend of World | 09 |
| 1996/06/23 | 登録4150866 | レジェンド オブ ワールド\Legend of World | 16 |
| 1996/06/23 | 登録4118798 | レジェンド オブ ワールド\Legend of World | 28 |
| 1996/06/23 | 登録4126665 | ドリーム フロンティア\Dream Frontier | 09 |
| 1996/06/23 | 登録4134365 | ドリーム フロンティア\Dream Frontier | 16 |
| 1996/06/23 | 登録4118799 | ドリーム フロンティア\Dream Frontier | 28 |
| 1996/06/23 | 登録4126666 | エメラルド フロンティア\Emerald Frontier | 09 |
| 1996/06/23 | 登録4105774 | エメラルド フロンティア\Emerald Frontier | 16 |
| 1996/06/23 | 登録4118800 | エメラルド フロンティア\Emerald Frontier | 28 |
| 1996/06/23 | 登録4126667 | イターナル フロンティア\Eternal Frontier | 09 |
| 1996/06/23 | 登録4150867 | イターナル フロンティア\Eternal Frontier | 16 |
| 1996/06/23 | 登録4118801 | イターナル フロンティア\Eternal Frontier | 28 |
| 1996/06/23 | 登録4160360 | ザウバー\ZAUBER | 09 |
| 1996/06/23 | 登録4105775 | ザウバー\ZAUBER | 16 |
| 1996/06/23 | 登録4143533 | ザウバー\ZAUBER | 28 |
1996年5月7日火曜日
商標出願 1996/05/07
| 出願日 | 登録番号 | 商標 | 区分 |
| 1996/05/07 | 登録4067418 | ブシドー・ブレード\BUSHIDO BLADE | 09 |
| 1996/05/07 | 登録4108962 | ブシドー・ブレード\BUSHIDO BLADE | 28 |
| 1996/05/07 | 登録4150852 | ブシドー・ブレード\BUSHIDO BLADE | 16 |
1996年3月18日月曜日
商標出願 1996/03/18
| 出願日 | 登録番号 | 商標 | 区分 |
| 1996/03/18 | 登録4074611 | トバル\TOBAL | 09 |
| 1996/03/18 | 登録4080176 | トバル\TOBAL | 28 |
| 1996/03/18 | 登録4108961 | トバル\TOBAL | 16 |
1995年12月4日月曜日
商標出願 1995/12/04
| 出願日 | 登録番号 | 商標 | 区分 |
| 1995/12/04 | 登録4040738 | ルドラの秘宝 | 09 |
| 1995/12/04 | 登録4026712 | ルドラの秘宝 | 16 |
| 1995/12/04 | 登録4047408 | ルドラの秘宝 | 28 |
| 1995/12/04 | 登録4040739 | 恋はバランス | 09 |
| 1995/12/04 | 登録4026713 | 恋はバランス | 16 |
| 1995/12/04 | 登録4047409 | 恋はバランス | 28 |
| 1995/12/04 | 登録4040740 | 盗めない宝石 | 09 |
| 1995/12/04 | 登録4026714 | 盗めない宝石 | 16 |
| 1995/12/04 | 登録4047410 | 盗めない宝石 | 28 |
登録:
投稿 (Atom)