p.116~119
人気ゲームソフト「FF10」発売直前!「スクウェア」が抱く危機感
2001年8月1日水曜日
2001年5月22日火曜日
2001年5月20日日曜日
2001年5月7日月曜日
2001年2月23日金曜日
2000年8月14日月曜日
2000年6月24日土曜日
2000年6月17日土曜日
2000年4月15日土曜日
2000年4月3日月曜日
THE PLAYSTATION OF THE YEAR 1999
| 順位 | タイトル | 会社 | ポイント |
| 1 | ファイナルファンタジーVIII | スクウェア | 2950 |
| 2 | ヴァルキリープロファイル | エニックス | 2734 |
| 3 | 幻想水滸伝II | コナミ | 1258 |
| 4 | グランツーリスモ2 | SCEJ | 1063 |
| 5 | ワイルドアームズ 2ndイグニッション | SCEJ | 897 |
| 6 | クロノ・クロス | スクウェア | 890 |
| 7 | テイルズ オブ ファンタジア | ナムコ | 883 |
| 8 | バイオハザード2 LAST ESCAPE | カプコン | 821 |
| 9 | 聖剣伝説 レジェンド オブ マナ | スクウェア | 644 |
| 10 | SDガンダム GGENERATION0 | バンダイ | 642 |
| 11 | ときめきメモリアル2 | コナミ | 540 |
| 12 | レジェンド オブ ドラグーン | SCEJ | 524 |
| 13 | どこでもいっしょ | SCEJ | 460 |
| 14 | ペルソナ2 罪 | アトラス | 427 |
| 15 | サガ フロンティア2 | スクウェア | 382 |
| 16 | ポポローグ | SCEJ | 364 |
| 17 | To Heart | アクアプラス | 358 |
| 18 | アークザラッドIII | SCEJ | 333 |
| 19 | パラサイト・イヴ2 | スクウェア | 325 |
| 20 | トルネコの大冒険〜不思議のダンジョン〜 | チュンソフト/エニックス | 322 |
| 21 | デビルサマナー ソウルハッカーズ | アトラス | 276 |
| 22 | ファイナルファンタジー コレクション | スクウェア | 274 |
| 23 | スーパーロボット大戦F 完結編 | バンプレスト | 257 |
| 24 | クロノ・トリガー | スクウェア | 255 |
| 25 | ARMORED CORE MASTER OF AREANA | フロム・ソフトウェア | 237 |
| 26 | 俺の屍を越えてゆけ | SCEJ | 220 |
| 27 | ダービースタリオン99 | アスキー | 215 |
| 28 | モンスターファーム2 | テクモ | 211 |
| 29 | エリーのアトリエ 〜ザールブルグの錬金術士2〜 | ガスト | 209 |
| 30 | グランディア | ゲームアーツ/ESP | 206 |
1999年9月1日水曜日
1999年4月3日土曜日
THE PLAYSTATION OF THE YEAR 1998
| 順位 | タイトル | 会社 | ポイント |
| 1 | ゼノギアス | スクウェア | 7822 |
| 2 | スターオーシャン The Second Story | エニックス | 4206 |
| 3 | グランツーリスモ | SCEJ | 4055 |
| 4 | メタルギア ソリッド | コナミ | 3858 |
| 5 | バイオハザード2 | カプコン | 3094 |
| 6 | 鉄拳3 | ナムコ | 2520 |
| 7 | テイルズ オブ デスティニー | ナムコ | 2016 |
| 8 | SDガンダム GGENERATION | バンダイ | 1222 |
| 9 | 東京魔人学園剣風帖 | アスミック・エース・エンタテインメント | 1129 |
| 10 | パラサイト・イヴ | スクウェア | 1120 |
| 11 | スペクトラルフォース | アイディアファクトリー | 1052 |
| 12 | ワールド・ネバーランド〜オルルド王国物語〜 | リバーヒルソフト | 1012 |
| 13 | ダブルキャスト | SCEI | 944 |
| 14 | 私立ジャスティス学園 | カプコン | 868 |
| 15 | ARMORED CORE PROJECT PHANTASMA | フロム・ソフトウェア | 764 |
| 16 | アストロノーカ | エニックス | 715 |
| 17 | ビートマニア | コナミ | 708 |
| 18 | ワールドサッカー実況ウィニングイレブン3 ~World Cup France'98~ | コナミ | 689 |
| 19 | チョコボの不思議なダンジョン | スクウェア | 597 |
| 20 | 影牢~刻命館 真章~ | テクモ | 552 |
| 21 | バイオハザード2 デュアルショックver. | カプコン | 543 |
| 22 | XI[sái] | SCEI | 499 |
| 23 | BRAVE FENCER 武蔵伝 | スクウェア | 487 |
| 24 | 実況パワフルプロ野球98開幕版 | コナミ | 465 |
| 25 | みつめてナイト | コナミ | 389 |
| 26 | 機動戦士Zガンダム | バンダイ | 379 |
| 27 | 電車でGO! | タイトー | 375 |
| 28 | MOON | アスキー | 365 |
| 29 | 風のクロノア door to phantomile | ナムコ | 364 |
| 30 | NOëL -La neige- | パイオニアLDC | 352 |
| 31 | SHADOW TOWER | フロム・ソフトウェア | 345 |
| 32 | 季節を抱きしめて | SCEI | 344 |
| 33 | 新日本プロレスリング 闘魂烈伝3 | トミー | 341 |
| 34 | 双界儀 | スクウェア | 340 |
| 35 | トゥームレイダー2 | ビクターインタラクティブソフトウェア | 337 |
| 36 | アンジェリーク デュエット | コーエー | 334 |
| 37 | どきどきポヤッチオ | キングレコード | 330 |
| 38 | 三國志VI | コーエー | 328 |
| 39 | トゥルー・ラブストーリー ~Remember My Heart~ | アスキー | 315 |
| 40 | 仮面ライダー | バンダイ | 237 |
1998年5月16日土曜日
1998年4月19日日曜日
1998年4月3日金曜日
THE PLAYSTATION OF THE YEAR 1997
T
| 順位 | タイトル | 会社 | ポイント |
| 1 | ファイナルファンタジーVII | スクウェア | 11,887 |
| 2 | ファイナルファンタジー タクティクス | スクウェア | 6,005 |
| 3 | サガ フロンティア | スクウェア | 3,975 |
| 4 | バイオハザード ディレクターズカット | カプコン | 3,262 |
| 5 | ワイルド アームズ | SCEJ | 2,887 |
| 6 | ダービースタリオン | エンターブレイン | 2,812 |
| 7 | アーク ザ ラッドII | SCEJ | 2,362 |
| 8 | マリーのアトリエ~ザールブルグの錬金術士~ | ガスト | 2,287 |
| 9 | ファイナルファンタジーVIIインターナショナル | スクウェア | 2,212 |
| 10 | エースコンバット2 | ナムコ | 2,062 |
| 11 | ブレスオブファイアIII | カプコン | 2,362 |
| 12 | レイジレーサー | ナムコ | 1,875 |
| 13 | フロントミッションセカンド | スクウェア | 1,837 |
| 14 | みんなのGOLF | SCEI | 1,762 |
| 15 | リンダキューブアゲイン | SCEI | 1,650 |
| 16 | ソウルエッジ | ナムコ | 1,575 |
| 17 | モンスターファーム | テクモ | 1,462 |
| 18 | 新スーパーロボット大戦 | バンプレスト | 1,425 |
| 19 | パラッパラッパー | SCEI | 1,387 |
| 20 | ときめきメモリアルドラマシリーズ 1~紅色の青春~ | コナミ | 1,362 |
| 21 | ARMORED CORE | フロム・ソフトウェア | 1,350 |
| 22 | ファイナルファンタジーIV | スクウェア | 1,203 |
| 23 | 悪魔城ドラキュラX~月下の夜想曲~ | コナミ | 1,196 |
| 24 | 実況パワフルプロ球97 開幕版 | コナミ | 1,087 |
| 25 | 攻殻機動隊~ GHOST IN THE SHELL~ | SCEI | 1,050 |
| 26 | トゥルー・ラブストーリー | アスキー | 1,013 |
| 27 | レイストーム | タイトー | 867 |
| 28 | I.Q.~インテリジェントキューブ~ | SCEI | 862 |
| 29 | TOBAL2 | スクウェア | 825 |
| 30 | ぷよぷよ通決定盤 | コンパイル | 816 |
| 31 | ストリートファイターEX plus α | カプコン | 752 |
| 32 | FORMULA 1 | SCEI | 674 |
| 33 | トゥームレイダーズ | ビクターインタラクティブソフトウェア | 563 |
| 34 | ブシドーブレード | スクウェア | 531 |
| 35 | 新日本プロレスリング闘魂烈伝2 | トミー | 527 |
| 36 | プリンセスメーカーゆめみる妖精 | SCEI | 502 |
| 37 | RUNABOUT(ランナバウト) | YANOMAN GAMES | 498 |
| 38 | がんばれ森川君2号 | SCEI | 486 |
| 39 | クーロンズ・ゲート〜九龍風水傳 | SME | 450 |
| 40 | 悠久幻想曲 | メディアワークス | 415 |
1998年1月5日月曜日
1997年7月24日木曜日
第2回 JAPAN GAME OF THE YEAR
j
| 賞部門 | 作品 | 会社 |
| グランプリ | ファイナルファンタジーVII | スクウェア |
| 準グランプリ | サクラ大戦 | セガ・エンタープライゼス |
| 優秀賞 | スーパーマリオ64 | 任天堂 |
| 賞部門 | 作品 | 会社 |
| フレッシュ賞 | パラッパラッパー | SCEJ |
| ビジュアル賞 | ファイナルファンタジーVII | スクウェア |
| サウンド賞 | ファイナルファンタジーVII | スクウェア |
1997年4月3日木曜日
THE PLAYSTATION OF THE YEAR 1996
| 順位 | タイトル | 会社 |
| 1 | バイオ ハザード | カプコン |
| 2 | 鉄拳2 | ナムコ |
| 3 | ポポロクロイス物語 | SCEJ |
| 4 | 女神異聞録 ペルソナ | アトラス |
| 5 | ストリートファイターZERO2 | カプコン |
| 6 | リッジレーサー レボリューション | ナムコ |
| 7 | 幻想水滸伝 | コナミ |
| 8 | TOBAL NO.1 | スクウェア |
| 9 | ポリスノーツ | コナミ |
| 10 | 第4次スーパーロボット対戦S | バンプレスト |
1997年3月10日月曜日
日経ビジネス 1997.03.17
p.24~28
特集 ゲームが国を救う--20代が拓く新リーディング産業
才能集まり,ここまでできるぞ
スクウェア(坂口博信氏)双方向の映画だ
セガ・エンタープライゼス(川村正広氏)ビデオカメラだ
ワープ(飯野賢治氏)文芸作品である
オープンブック9003(斎藤由多加氏)「レゴ」である
特集 ゲームが国を救う--20代が拓く新リーディング産業
才能集まり,ここまでできるぞ
スクウェア(坂口博信氏)双方向の映画だ
セガ・エンタープライゼス(川村正広氏)ビデオカメラだ
ワープ(飯野賢治氏)文芸作品である
オープンブック9003(斎藤由多加氏)「レゴ」である
登録:
投稿 (Atom)