| 順位 | タイトル | 出荷本数 |
| 1 | FFV | 240万 |
| 2 | FFIV | 150万 |
| 3 | FFIII | 140万 |
| 4 | サ・ガ | 110万 |
| 5 | ロマサ・ガ | 100万 |
| 6 | サ・ガ2 | 90万 |
| 7 | FFII | 80万 |
| 8 | サ・ガ3 | 70万 |
| 9 | FF | 60万 |
| 10 | 聖剣・半熟 | 50万 |
1993年4月9日金曜日
スクウェア セールスTOP10
電撃スーパーファミコン 1993年 6号付録『スクウェア パワーブック』p51に掲載。
1992年3月5日木曜日
TheSFC読者が選ぶゲーム音楽100選
THEスーパーファミコン1992年3月19日号に掲載。
1月24日号のアンケート、3000通を集計。
1月24日号のアンケート、3000通を集計。
| 作品 | 機種 |
| アウトラン | AC,MD,PCE |
| アクトレイザ | SFC |
| 悪魔城ドラキュラ | SFC |
| 悪魔城ドラキュラ | FC |
| アフターバーナー | AC,MD,PCE |
| アフターバーナーⅡ | AC,PCE,MD,PC |
| アレスタII | PC |
| イースII | PC,FC |
| イースⅢ | PC,SFC,FC,MD,PCE |
| イースII・III | PCE |
| ウィザードリィ | FC |
| ナイトガンダム物語 | SFC,FC |
| F-ZERO | SFC |
| エリア88 | AC,SFC |
| ガデュリン | SFC |
| がんばれゴエモン | SFC |
| キャプテンコマンドー | AC |
| ギャラクシーフォース | AC,MD |
| 銀河の三人 | FC |
| グーニーズ | FC |
| グラディウスⅢ | AC,SFC |
| ゴールデンアックス | MD |
| 魔界塔士サ・ガ | GB |
| サ・ガ2 秘宝伝説 | GB |
| 時空の覇者サ・ガ3 完結編 | GB |
| サークII | PC |
| サイレントメビウス | PC |
| ザ・スーパー忍 | MD |
| SDザ・グレイトバトル | SFC |
| サンダーフォースⅢ | MD |
| シムアース | SFC |
| シムシティー | SFC |
| ジェノサイド | PC |
| じゃじゃ丸忍法帳 | FC |
| スーパーR・TYPE | SFC |
| スーパーウルトラベースボール | SFC |
| スーパー三國志II | SFC |
| スーパー大戦略 | PC,MD |
| スーパーダライアス | PCE |
| スーパーチャイニーズワールド | SFC |
| スーパー信長の野望・武将風雲録 | SFC |
| スーパーマリオブラザーズ | FC |
| スーパーマリオワールド | SFC |
| スーパーワギャンランド | SFC |
| スカイソルジャー | AC |
| ストリートファイターII | AC |
| スプラッターハウス | AC,FC,PC |
| ゼクセクス | AC |
| ゼビウス | AC,PC,FC,PCE |
| ゼルダの伝説 神々のトライフォース | SFC |
| 第2次スーパーロボット大戦 | FC |
| ダライアスTWIN | SFC |
| ダンジョン・マスター | SFC |
| 超魔界村 | SFC |
| ちびまる子ちゃん | SFC |
| ドラゴンクエストII | FC |
| ドラゴンクエストIII | FC |
| ドラゴンクエストIV | FC |
| ドラゴンスピリット | AC,PC,PCE |
| ドラゴンスレイヤーIV | PC,PCE,SFC |
| テトリス | AC,PC,GB |
| 出たな!!ツインビー | AC,PC,PCE |
| 天外魔境 | PCE |
| 天地を喰らう | FC |
| ドラッケン | PC,SFC |
| 中山美穂のトキメキハイスクール | FC |
| ニンジャウォーリアーズ | AC,PCE |
| 熱血硬派くにおくん | AC,PC |
| 信長の野望 | PC,FC,MD |
| パロディウスだ! | AC,PC,PCE |
| 半熟英雄 | FC |
| ファイティングストリート | PCE |
| ファイナルファイト | AC,SFC |
| ファイナルファンタジーII | FC |
| ファイナルファンタジーIII | FC |
| ファイナルファンタジーIV | SFC |
| ファミリージョッキー | FC |
| ファンタシースターII | MD |
| ベアナックル | MD |
| ヘラクレスの栄光II | FC |
| ブライ 上巻 | PC,PCE |
| MOTHER | FC |
| MADARA | FC |
| マイケルジャクソン ムーンウォーカー | MD |
| ミネルバトンサーガ | FC |
| 女神転生II | FC |
| 桃太郎伝説 | FC,PCE |
| 桃太郎伝説II | PCE |
| 妖怪道中記 | AC,FC,PCE |
| 雷電伝説 | AC,PCE |
| ラ・ヴァルー | PC,PCE |
| ラグーン | PC,SFC |
| ラストハルマゲドン | PC,PCE |
| らんま1/ 2とらわれの花嫁 | PCE |
| レインボーアイランド | AC,FC,MD |
| レミングス | PC,SFC |
| ロックマン4 | FC |
| ワルキューレの伝説 | AC,PCE |
1991年2月8日金曜日
'90 ベストヒットゲーム大賞
ファミコン通信 1991年2月22日号に掲載。
◆大賞
◆大賞
| 順位 | 作品 | 会社 | 得点 |
| 1 | ドラゴンクエストIV | エニックス | 42799 |
| 2 | ファイナルファンタジーIII | スクウェア | 37101 |
| 3 | スーパーモナコGP | セガ | 12171 |
| 4 | キャプテン翼II | テクモ | 10477 |
| 5 | ファミスタ'90 | ナムコ | 10459 |
| 6 | 魔界塔士Sa・Ga | スクウェア | 10318 |
| 7 | ベストプレープロ野球II | アスキー | 8620 |
| 8 | 女神転生II | ナムコ | 6976 |
| 9 | ウィザードリィIII | アスキー | 6695 |
| 10 | ドクターマリオ(FC) | 任天堂 | 3956 |
ファミリーコンピュータマガジン1991.2.22
キミが選ぶファミマガゲーム大賞
・ファミコン部門 1位 FF3、2位 DQ4、3位 パロディウスだ!
・坂口博信(開発部長)、青木和彦(開発部マネージャー)、植松伸夫(開発部マネージャー)、田中弘道(開発部シニアマネージャー)、天野嘉孝(キャラデザイン)よりコメント
・ゲームボーイ部門 1位 魔界塔士サ・ガ、2位 SDガンダム外伝、3位 Dr.MARIO
・河津秋敏(開発部長)、穴沢友樹(開発マネージャー)、植松伸夫(開発部マネージャー)よりコメント
登録:
投稿 (Atom)