| 順位 | 作品 | 販売予測本数 |
| 1 | ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち | 3,893,293 |
| 2 | ファイナルファンタジーVIII | 3,501,588 |
| 3 | ファイナルファンタジーVII | 3,277,776 |
| 4 | ファイナルファンタジーIX | 2,707,301 |
| 5 | グランツーリスモ | 2,186,375 |
| 6 | バイオハザード2 | 2,154,975 |
| 7 | みんなのGOLF | 1,777,895 |
| 8 | ダービースタリオン | 1,737,819 |
| 9 | グランツーリスモ2 | 1,460,687 |
| 10 | バイオハザード3 LAST ESCAPE | 1,383,282 |
| 11 | ファイナルファンタジータクティクス | 1,270,806 |
| 12 | バイオハザード | 1,194,779 |
| 13 | 鉄拳3 | 1,186,119 |
| 14 | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち | 1,173,671 |
| 15 | チョコボの不思議なダンジョン | 1,165,796 |
| 16 | サガ フロンティア | 1,088,414 |
| 17 | 鉄拳2 | 1,088,069 |
| 18 | Dance Dance Revolution ダンス ダンス レボリューション | 1,023,821 |
| 19 | パラサイト・イヴ | 994,420 |
| 20 | みんなのGOLF2 | 951,931 |
| 21 | 電車でGO! | 946,018 |
| 22 | パラッパラッパー | 937,976 |
| 23 | beatmania ビートマニア | 923,585 |
| 24 | クラッシュ・バンディクー3 ~ブッとび!世界一周~ | 917,105 |
| 25 | クラッシュ・バンディクー2 コルテックスの逆襲! | 894,355 |
| 26 | ゼノギアス | 891,674 |
| 27 | ダービースタリオン99 | 871,059 |
| 28 | XI [sai] (サイ) | 864,844 |
| 29 | Dance Dance Revolution 2nd ReMIX ダンス ダンス レボリューション セカンド リミックス | 862,868 |
| 30 | テイルズ オブ デスティニー | 829,618 |
| 31 | アーク ザ ラッド II | 816,873 |
| 32 | どこでもいっしょ | 808,057 |
| 33 | レイジレーサー | 789,034 |
| 34 | SIMPLE1500シリーズ Vol.1 THE 麻雀 | 787,685 |
| 35 | R4 -RIDGE RACER TYPE4- | 759,525 |
| 36 | 実況パワフルプロ野球'99開幕版 | 754,752 |
| 37 | ワールドサッカー実況ウイニングイレブン3 | 751,205 |
| 38 | I.Q インテリジェント キューブ | 750,740 |
| 39 | モンスターファーム | 729,063 |
| 40 | ワールドサッカー実況ウイニングイレブン4 | 721,737 |
| 41 | スーパーロボット大戦α | 714,789 |
| 42 | 聖剣伝説 LEGEND OF MANA | 707,409 |
| 43 | メタルギアソリッド | 705,736 |
| 44 | スターオーシャン セカンドストーリー | 704,318 |
| 45 | ぷよぷよ通 決定盤 | 703,068 |
| 46 | クロノ・クロス | 688,616 |
| 47 | DINO CRISIS ディノ クライシス | 677,050 |
| 48 | サガ フロンティア2 | 675,254 |
| 49 | 桃太郎電鉄7 | 675,187 |
| 50 | SDガンダム G GENERATION | 673,766 |
2014年12月4日木曜日
プレイステーション販売本数ランキングTOP50
週刊ファミ通 2014年12月18日増刊号に掲載。
2012年8月28日火曜日
チョコボの不思議なダンジョン ゲームアーカイブス
機種:プレイステーションVITA
発売日:2012.08.28
価格:571円+税
https://www.jp.square-enix.com/game/detail/chocobodungeon1/
発売日:2012.08.28
価格:571円+税
https://www.jp.square-enix.com/game/detail/chocobodungeon1/
2010年8月25日水曜日
2003年3月31日月曜日
スクウェア・エニックス 世界ミリオン出荷タイトル
ドリマガ 2003年10月17日増刊号に掲載。
2003年3月末時点のデータ。
2003年3月末時点のデータ。
| 機種 | タイトル | 国内 | 海外 | 合計 |
| PS/PC | ファイナルファンタジーVII | 390万本 | 544万本 | 934万本 |
| PS/PC | ファイナルファンタジーVIII | 370万本 | 445万本 | 815万本 |
| FC/SFC/GB | ドラゴンクエストIII | 595万本 | ー | 595万本 |
| PS2 | ファイナルファンタジーX | 287万本 | 302万本 | 589万本 |
| PS | ファイナルファンタジーIX | 279万本 | 229万本 | 508万本 |
| FC/PS | ドラゴンクエストIV | 430万本 | ー | 430万本 |
| FC | ドラゴンクエストVII | 411万本 | ー | 411万本 |
| SFC/PS | ファイナルファンタジーVI | 262万本 | 86万本 | 348万本 |
| PS2 | キングダム ハーツ | 125万本 | 205万本 | 330万本 |
| SFC | ドラゴンクエストVI | 320万本 | ー | 320万本 |
| SFC | ドラゴンクエストV | 280万本 | ー | 280万本 |
| SFC/PS | クロノ・トリガー | 236万本 | 29万本 | 265万本 |
| SFC/PS | ファイナルファンタジーV | 262万本 | ー | 262万本 |
| FC | ドラゴンクエストII | 240万本 | ー | 240万本 |
| GB | ドラゴンクエストモンスターズ | 235万本 | ー | 235万本 |
| PS | ファイナルファンタジータクティクス | 136万本 | 91万本 | 227万本 |
| SFC/PSほか | ファイナルファンタジーIV | 182万本 | 34万本 | 216万本 |
| PS2 | ファイナルファンタジーX-2 | 200万本 | ー | 200万本 |
| FC/PSほか | ファイナルファンタジー | 121万本 | 78万本 | 199万本 |
| PS | パラサイト・イヴ | 105万本 | 89万本 | 194万本 |
| SFC/GB | ドラゴンクエストI・II | 192万本 | ー | 192万本 |
| SFC | 聖剣伝説2 | 150万本 | 33万本 | 183万本 |
| GB | ドラゴンクエストモンスターズ2 | 157万本 | ー | 157万本 |
| FC | ドラゴンクエスト | 150万本 | ー | 150万本 |
| PS | クロノ・クロス | 85万本 | 65万本 | 150万本 |
| SFC | ロマンシング サ・ガ2 | 130万本 | 19万本 | 149万本 |
| FC | ファイナルファンタジーIII | 140万本 | ー | 140万本 |
| GB | 魔界塔士サ・ガ | 115万本 | 22万本 | 137万本 |
| SFC | ロマンシング サ・ガ | 117万本 | 15万本 | 132万本 |
| FC/PSほか | ファイナルファンタジーII | 108万本 | 20万本 | 128万本 |
| PS | ゼノギアス | 91万本 | 28万本 | 119万本 |
| PS | チョコボの不思議なダンジョン | 114万本 | ー | 114万本 |
| PS | パラサイト・イヴ2 | 43万本 | 66万本 | 109万本 |
| PS | サガ フロンティア | 108万本 | ー | 108万本 |
1999年12月26日日曜日
1999年 年間販売本数 TOP100
ファミ通 2002年5月10・17日号より抜粋。
集計期間:1998年12月28日〜1999年12月26日
集計期間:1998年12月28日〜1999年12月26日
| 順位 | 作品 | ハード | 会社 | 販売本数 |
| 2 | ファイナルファンタジーVIII | PS | スクウェア | 3,501,588 |
| 13 | 聖剣伝説 レジェンド オブ マナ | PS | スクウェア | 706,342 |
| 15 | サガ フロンティア2 | PS | スクウェア | 675,254 |
| 26 | クロノ・クロス | PS | スクウェア | 565,489 |
| 32 | ファイナルファンタジーコレクション | PS | スクウェア | 412,148 |
| 50 | フロントミッション サード | PS | スクウェア | 298,342 |
| 56 | チョコボレーシング 〜幻界へのロード〜 | PS | スクウェア | 291,049 |
| 57 | チョコボの不思議なダンジョン2 | PS | スクウェア | 290,238 |
| 76 | パラサイト・イヴ2 | PS | スクウェア | 222,883 |
| 83 | クロノ・トリガー | PS | スクウェア | 199,969 |
| 92 | チョコボの不思議なダンジョン for ワンダースワン | WSC | バンダイ | 175,670 |
1999年4月3日土曜日
THE PLAYSTATION OF THE YEAR 1998
| 順位 | タイトル | 会社 | ポイント |
| 1 | ゼノギアス | スクウェア | 7822 |
| 2 | スターオーシャン The Second Story | エニックス | 4206 |
| 3 | グランツーリスモ | SCEJ | 4055 |
| 4 | メタルギア ソリッド | コナミ | 3858 |
| 5 | バイオハザード2 | カプコン | 3094 |
| 6 | 鉄拳3 | ナムコ | 2520 |
| 7 | テイルズ オブ デスティニー | ナムコ | 2016 |
| 8 | SDガンダム GGENERATION | バンダイ | 1222 |
| 9 | 東京魔人学園剣風帖 | アスミック・エース・エンタテインメント | 1129 |
| 10 | パラサイト・イヴ | スクウェア | 1120 |
| 11 | スペクトラルフォース | アイディアファクトリー | 1052 |
| 12 | ワールド・ネバーランド〜オルルド王国物語〜 | リバーヒルソフト | 1012 |
| 13 | ダブルキャスト | SCEI | 944 |
| 14 | 私立ジャスティス学園 | カプコン | 868 |
| 15 | ARMORED CORE PROJECT PHANTASMA | フロム・ソフトウェア | 764 |
| 16 | アストロノーカ | エニックス | 715 |
| 17 | ビートマニア | コナミ | 708 |
| 18 | ワールドサッカー実況ウィニングイレブン3 ~World Cup France'98~ | コナミ | 689 |
| 19 | チョコボの不思議なダンジョン | スクウェア | 597 |
| 20 | 影牢~刻命館 真章~ | テクモ | 552 |
| 21 | バイオハザード2 デュアルショックver. | カプコン | 543 |
| 22 | XI[sái] | SCEI | 499 |
| 23 | BRAVE FENCER 武蔵伝 | スクウェア | 487 |
| 24 | 実況パワフルプロ野球98開幕版 | コナミ | 465 |
| 25 | みつめてナイト | コナミ | 389 |
| 26 | 機動戦士Zガンダム | バンダイ | 379 |
| 27 | 電車でGO! | タイトー | 375 |
| 28 | MOON | アスキー | 365 |
| 29 | 風のクロノア door to phantomile | ナムコ | 364 |
| 30 | NOëL -La neige- | パイオニアLDC | 352 |
| 31 | SHADOW TOWER | フロム・ソフトウェア | 345 |
| 32 | 季節を抱きしめて | SCEI | 344 |
| 33 | 新日本プロレスリング 闘魂烈伝3 | トミー | 341 |
| 34 | 双界儀 | スクウェア | 340 |
| 35 | トゥームレイダー2 | ビクターインタラクティブソフトウェア | 337 |
| 36 | アンジェリーク デュエット | コーエー | 334 |
| 37 | どきどきポヤッチオ | キングレコード | 330 |
| 38 | 三國志VI | コーエー | 328 |
| 39 | トゥルー・ラブストーリー ~Remember My Heart~ | アスキー | 315 |
| 40 | 仮面ライダー | バンダイ | 237 |
1998年12月27日日曜日
1998年 年間販売本数TOP100
ファミ通 700号 2002年5月10・17日号より抜粋。
集計期間:1997年12月29日〜1998年12月27日
集計期間:1997年12月29日〜1998年12月27日
| 順位 | 作品 | ハード | 会社 | 販売本数 |
| 6 | パラサイト・イヴ | PS | スクウェア | 994,420 |
| 8 | ゼノギアス | PS | スクウェア | 891,674 |
| 17 | ブレイヴフェンサー 武蔵伝 | PS | スクウェア | 648,803 |
| 22 | チョコボの不思議なダンジョン | PS | スクウェア | 516,895 |
| 39 | チョコボの不思議なダンジョン2 | PS | スクウェア | 302,492 |
| 56 | ブシドーブレード弐 | PS | スクウェア | 223,546 |
| 58 | エアガイツ | PS | スクウェア | 222,042 |
| 73 | ファイナルファンタジーVII インターナショナル | PS | スクウェア | 181,625 |
| 85 | ファイナルファンタジーV | PS | スクウェア | 151,756 |
| 99 | 双界儀 | PS | スクウェア | 132,390 |
1998年10月30日金曜日
季刊ゲークラ 1998Auterm ⑥
◆プレイステーション作品出荷本数 1/2
| 機種 | タイトル | 出荷本数 |
| PS | ファイナルファンタジーVII(インターナショナル含む) | 330万本 |
| PS | ファイナルファンタジーIV | 29万本 |
| PS | ファイナルファンタジータクティクス | 124万本 |
| PS | ファイナルファンタジーV | 25万本 |
| PS | サガ フロンティア | 104万本 |
| PS | フロントミッション セカンド | 60万本 |
| PS | フロントミッション オルタナティヴ | 24万本 |
| PS | チョコボの不思議なダンジョン | 120万本 |
登録:
投稿 (Atom)