| 機種 | タイトル | 出荷本数 |
| PS | トバル ナンバー1 | 65万本 |
| PS | トバル2 | 40万本 |
| PS | ブシドーブレード | 12万本 |
| PS | ブシドーブレード弐 | 40万本 |
| PS | アインハンダー | 20万本 |
| PS | ゼノギアス | 86万本 |
| PS | パラサイト・イヴ | 140万本 |
| PS | 双界儀 | 17万本 |
| PS | プロロジック麻雀 牌神 | 9万本 |
| PS | パワーステークス | 10万本 |
| PS | デジカルリーグ | 13万本 |
| PS | 牌神2 | 7万本 |
| PS | パワーステークス2 | 7万本 |
1998年10月30日金曜日
季刊ゲークラ 1998Auterm ⑦
◆プレイステーション作品出荷本数 2/2
1998年4月27日月曜日
スクウェアマニアックス'98:PS参入以降販売本数
スクウェアマニアックス'98に掲載。
週刊ファミ通1998年3月20日号までの集計
| 作品 | 販売本数 |
| ファイナルファンタジーVII | 327万7290本 |
| ファイナルファンタジータクティクス | 123万7328本 |
| チョコボの不思議なダンジョン | 108万9075本 |
| サガ フロンティア | 105万7263本 |
| TOBAL No.1 | 65万7816本 |
| ゼノギアス | 62万5346本 |
| フロントミッションセカンド | 49万6200本 |
| ブシドーブレード | 38万7937本 |
| ファイナルファンタジーVII インターナショナル | 32万5300本 |
| TOBAL2 | 31万8293本 |
| ファイナルファンタジーIV(PS) | 26万1086本 |
| アインハンダー | 9万8148本 |
| フロントミッションオルタナティヴ | 7万5860本 |
1997年4月8日火曜日
1997年4月3日木曜日
THE PLAYSTATION OF THE YEAR 1996
| 順位 | タイトル | 会社 |
| 1 | バイオ ハザード | カプコン |
| 2 | 鉄拳2 | ナムコ |
| 3 | ポポロクロイス物語 | SCEJ |
| 4 | 女神異聞録 ペルソナ | アトラス |
| 5 | ストリートファイターZERO2 | カプコン |
| 6 | リッジレーサー レボリューション | ナムコ |
| 7 | 幻想水滸伝 | コナミ |
| 8 | TOBAL NO.1 | スクウェア |
| 9 | ポリスノーツ | コナミ |
| 10 | 第4次スーパーロボット対戦S | バンプレスト |
1997年2月7日金曜日
1996年 売上TOP100
ファミ通 1997年2月21日号に掲載。
企画『データで観るゲーム業界'96 ラン王(キング)』
企画『データで観るゲーム業界'96 ラン王(キング)』
| 順位 | 作品 | ハード | 発売元 | 販売本数 | |
| 3 | スーパーマリオRPG | SFC | 任天堂 | 95万6348本 | |
| 9 | TOBAL No.1 | PS | スクウェア | 65万7816本 | 合計157万5932件 |
| 15 | バハムート ラグーン | SFC | スクウェア | 47万4680本 | |
| 68 | ガンハザード | SFC | スクウェア | 18万4044本 | |
| 84 | トレジャーハンターG | SFC | スクウェア | 15万3199本 | |
| 100位以下 | ルドラの秘宝 | SFC | スクウェア | - | |
1996年12月29日日曜日
1996年 年間販売本数TOP100
ファミ通 2002年5月10・17日号より抜粋。
集計期間:1996年1月1日〜12月29日
集計期間:1996年1月1日〜12月29日
| 順位 | 作品 | ハード | 会社 | 販売本数 |
| 3 | スーパーマリオRPG | SFC | 任天堂 | 995,898 |
| 9 | TOBAL No.1 | PS | スクウェア | 657,816 |
| 17 | バハムート ラグーン | SFC | スクウェア | 474,680 |
| 68 | ガンハザード | SFC | スクウェア | 184,044 |
| 84 | トレジャーハンターG | SFC | スクウェア | 153,199 |
登録:
投稿 (Atom)