機種:Wii バーチャルコンソール
発売日:2007.12.25
価格:823Wiiポイント
https://www.jp.square-enix.com/game/detail/treasurehunterg/
2007年12月25日火曜日
1998年10月30日金曜日
季刊ゲークラ 1998Auterm ⑤
◆スーパーファミコン作品出荷本数 2/2
| 機種 | タイトル | 出荷本数 |
| SFC | アルカエスト | 6万本 |
| SFC | ライブ・ア・ライブ | 23万本 |
| SFC | フロントミッション | 53万本 |
| SFC | クロノ・トリガー | 203万本 |
| SFC | バハムートラグーン | 56万本 |
| SFC | フロントミッションシリーズ ガンハザード | 30万本 |
| SFC | ルドラの秘宝 | 12万本 |
| SFC | トレジャーハンターG | 17万本 |
1997年2月7日金曜日
1996年 売上TOP100
ファミ通 1997年2月21日号に掲載。
企画『データで観るゲーム業界'96 ラン王(キング)』
企画『データで観るゲーム業界'96 ラン王(キング)』
| 順位 | 作品 | ハード | 発売元 | 販売本数 | |
| 3 | スーパーマリオRPG | SFC | 任天堂 | 95万6348本 | |
| 9 | TOBAL No.1 | PS | スクウェア | 65万7816本 | 合計157万5932件 |
| 15 | バハムート ラグーン | SFC | スクウェア | 47万4680本 | |
| 68 | ガンハザード | SFC | スクウェア | 18万4044本 | |
| 84 | トレジャーハンターG | SFC | スクウェア | 15万3199本 | |
| 100位以下 | ルドラの秘宝 | SFC | スクウェア | - | |
1996年12月29日日曜日
1996年 年間販売本数TOP100
ファミ通 2002年5月10・17日号より抜粋。
集計期間:1996年1月1日〜12月29日
集計期間:1996年1月1日〜12月29日
| 順位 | 作品 | ハード | 会社 | 販売本数 |
| 3 | スーパーマリオRPG | SFC | 任天堂 | 995,898 |
| 9 | TOBAL No.1 | PS | スクウェア | 657,816 |
| 17 | バハムート ラグーン | SFC | スクウェア | 474,680 |
| 68 | ガンハザード | SFC | スクウェア | 184,044 |
| 84 | トレジャーハンターG | SFC | スクウェア | 153,199 |
登録:
投稿 (Atom)