| 機種 | タイトル | 出荷本数 |
| GB | 魔界塔士サ・ガ | 110万本 |
| GB | サ・ガ2 秘宝伝説 | 85万本 |
| GB | ファイナルファンタジー外伝 聖剣伝説 | 48万本 |
| GB | 時空の覇者サ・ガ3[完結編] | 66万本 |
1998年10月30日金曜日
季刊ゲークラ 1998Auterm ③
◆ゲームボーイ作品出荷本数
1993年4月9日金曜日
スクウェア セールスTOP10
電撃スーパーファミコン 1993年 6号付録『スクウェア パワーブック』p51に掲載。
| 順位 | タイトル | 出荷本数 |
| 1 | FFV | 240万 |
| 2 | FFIV | 150万 |
| 3 | FFIII | 140万 |
| 4 | サ・ガ | 110万 |
| 5 | ロマサ・ガ | 100万 |
| 6 | サ・ガ2 | 90万 |
| 7 | FFII | 80万 |
| 8 | サ・ガ3 | 70万 |
| 9 | FF | 60万 |
| 10 | 聖剣・半熟 | 50万 |
1992年1月17日金曜日
'91 ベストヒットゲーム大賞
ファミコン通信 1992年1月31日号に掲載。
◆大賞
◆大賞
| 順位 | 作品 | 会社 | 得点 |
| 1 | ファイナルファンタジーIV | スクウェア | 59010 |
| 2 | ファイナルファイト | カプコン | 19119 |
| 3 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ | セガ | 17407 |
| 4 | シムシティー | 任天堂 | 15327 |
| 5 | Sa・Ga2 秘宝伝説 | スクウェア | 15263 |
| 6 | グラディウスIII | コナミ | 13001 |
| 7 | ファミスタ'91 | ナムコ | 8950 |
| 8 | いただきストリート | アスキー | 6807 |
| 9 | アドバンスド大戦略 | セガ | 6791 |
| 10 | 聖剣伝説 ファイナルファンタジー外伝 | スクウェア | 5826 |
登録:
投稿 (Atom)