https://www.digitaltrends.com/gaming/best-ps1-games/
2018年8月10日金曜日
2014年12月4日木曜日
プレイステーション販売本数ランキングTOP50
週刊ファミ通 2014年12月18日増刊号に掲載。
| 順位 | 作品 | 販売予測本数 |
| 1 | ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち | 3,893,293 |
| 2 | ファイナルファンタジーVIII | 3,501,588 |
| 3 | ファイナルファンタジーVII | 3,277,776 |
| 4 | ファイナルファンタジーIX | 2,707,301 |
| 5 | グランツーリスモ | 2,186,375 |
| 6 | バイオハザード2 | 2,154,975 |
| 7 | みんなのGOLF | 1,777,895 |
| 8 | ダービースタリオン | 1,737,819 |
| 9 | グランツーリスモ2 | 1,460,687 |
| 10 | バイオハザード3 LAST ESCAPE | 1,383,282 |
| 11 | ファイナルファンタジータクティクス | 1,270,806 |
| 12 | バイオハザード | 1,194,779 |
| 13 | 鉄拳3 | 1,186,119 |
| 14 | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち | 1,173,671 |
| 15 | チョコボの不思議なダンジョン | 1,165,796 |
| 16 | サガ フロンティア | 1,088,414 |
| 17 | 鉄拳2 | 1,088,069 |
| 18 | Dance Dance Revolution ダンス ダンス レボリューション | 1,023,821 |
| 19 | パラサイト・イヴ | 994,420 |
| 20 | みんなのGOLF2 | 951,931 |
| 21 | 電車でGO! | 946,018 |
| 22 | パラッパラッパー | 937,976 |
| 23 | beatmania ビートマニア | 923,585 |
| 24 | クラッシュ・バンディクー3 ~ブッとび!世界一周~ | 917,105 |
| 25 | クラッシュ・バンディクー2 コルテックスの逆襲! | 894,355 |
| 26 | ゼノギアス | 891,674 |
| 27 | ダービースタリオン99 | 871,059 |
| 28 | XI [sai] (サイ) | 864,844 |
| 29 | Dance Dance Revolution 2nd ReMIX ダンス ダンス レボリューション セカンド リミックス | 862,868 |
| 30 | テイルズ オブ デスティニー | 829,618 |
| 31 | アーク ザ ラッド II | 816,873 |
| 32 | どこでもいっしょ | 808,057 |
| 33 | レイジレーサー | 789,034 |
| 34 | SIMPLE1500シリーズ Vol.1 THE 麻雀 | 787,685 |
| 35 | R4 -RIDGE RACER TYPE4- | 759,525 |
| 36 | 実況パワフルプロ野球'99開幕版 | 754,752 |
| 37 | ワールドサッカー実況ウイニングイレブン3 | 751,205 |
| 38 | I.Q インテリジェント キューブ | 750,740 |
| 39 | モンスターファーム | 729,063 |
| 40 | ワールドサッカー実況ウイニングイレブン4 | 721,737 |
| 41 | スーパーロボット大戦α | 714,789 |
| 42 | 聖剣伝説 LEGEND OF MANA | 707,409 |
| 43 | メタルギアソリッド | 705,736 |
| 44 | スターオーシャン セカンドストーリー | 704,318 |
| 45 | ぷよぷよ通 決定盤 | 703,068 |
| 46 | クロノ・クロス | 688,616 |
| 47 | DINO CRISIS ディノ クライシス | 677,050 |
| 48 | サガ フロンティア2 | 675,254 |
| 49 | 桃太郎電鉄7 | 675,187 |
| 50 | SDガンダム G GENERATION | 673,766 |
2012年8月28日火曜日
2010年7月28日水曜日
2000年9月5日火曜日
日経流通新聞 2000年9月5日
低迷するゲームソフト販売、頼みの綱はネット対応型ースクウェアCFO和田洋一氏
>我が社はFFIXに先立ち、昨年七月に「聖剣伝説レジェンドオブマナ」、十一月に「クロノ・クロス」を必勝の構えで売り出した。いずれも従来なら間違いなく百万本以上出荷できる作品だったが、ニ〇〇〇年三月期末までの結果はそれぞれ七十三万本と七十五万本で終わった。
2000年4月3日月曜日
THE PLAYSTATION OF THE YEAR 1999
| 順位 | タイトル | 会社 | ポイント |
| 1 | ファイナルファンタジーVIII | スクウェア | 2950 |
| 2 | ヴァルキリープロファイル | エニックス | 2734 |
| 3 | 幻想水滸伝II | コナミ | 1258 |
| 4 | グランツーリスモ2 | SCEJ | 1063 |
| 5 | ワイルドアームズ 2ndイグニッション | SCEJ | 897 |
| 6 | クロノ・クロス | スクウェア | 890 |
| 7 | テイルズ オブ ファンタジア | ナムコ | 883 |
| 8 | バイオハザード2 LAST ESCAPE | カプコン | 821 |
| 9 | 聖剣伝説 レジェンド オブ マナ | スクウェア | 644 |
| 10 | SDガンダム GGENERATION0 | バンダイ | 642 |
| 11 | ときめきメモリアル2 | コナミ | 540 |
| 12 | レジェンド オブ ドラグーン | SCEJ | 524 |
| 13 | どこでもいっしょ | SCEJ | 460 |
| 14 | ペルソナ2 罪 | アトラス | 427 |
| 15 | サガ フロンティア2 | スクウェア | 382 |
| 16 | ポポローグ | SCEJ | 364 |
| 17 | To Heart | アクアプラス | 358 |
| 18 | アークザラッドIII | SCEJ | 333 |
| 19 | パラサイト・イヴ2 | スクウェア | 325 |
| 20 | トルネコの大冒険〜不思議のダンジョン〜 | チュンソフト/エニックス | 322 |
| 21 | デビルサマナー ソウルハッカーズ | アトラス | 276 |
| 22 | ファイナルファンタジー コレクション | スクウェア | 274 |
| 23 | スーパーロボット大戦F 完結編 | バンプレスト | 257 |
| 24 | クロノ・トリガー | スクウェア | 255 |
| 25 | ARMORED CORE MASTER OF AREANA | フロム・ソフトウェア | 237 |
| 26 | 俺の屍を越えてゆけ | SCEJ | 220 |
| 27 | ダービースタリオン99 | アスキー | 215 |
| 28 | モンスターファーム2 | テクモ | 211 |
| 29 | エリーのアトリエ 〜ザールブルグの錬金術士2〜 | ガスト | 209 |
| 30 | グランディア | ゲームアーツ/ESP | 206 |
2000年3月30日木曜日
第4回 日本ゲーム大賞('99)
| 賞部門 | 作品名 | 会社名 | プラットフォーム | |
| 大賞 | どこでもいっしょ | ソニー・コンピュータエンタテインメント | プレイステーション | |
| 優秀賞 | どこでもいっしょ | ソニー・コンピュータエンタテインメント | プレイステーション | |
| シーマン~禁断のペット~ | セガ・エンタープライゼス/ビバリウム | ドリームキャスト | ||
| Dance Dance Revolution | コナミ | プレイステーション | ||
| ファイナルファンタジーVIII | スクウェア | プレイステーション | ||
| ポケットモンスター(金・銀) | 任天堂 | ゲームボーイ | ||
| 部門賞 | ゲームデザイン | どこでもいっしょ | ソニー・コンピュータエンタテインメント | プレイステーション |
| プログラミング | ソウルキャリバー | ナムコ | ドリームキャスト | |
| グラフィック | 聖剣伝説 LEGEND OF MANA | スクウェア | プレイステーション | |
| ムービー | ファイナルファンタジーVIII | スクウェア | プレイステーション | |
| キャラクター | “トロ”『どこでもいっしょ』 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | プレイステーション | |
| シナリオ | ヴァルキリープロファイル | エニックス | プレイステーション | |
| サウンド | Dance Dance Revolution | コナミ | プレイステーション | |
| 最優秀ニューウェイブ賞 | シーマン~禁断のペット~ | セガ・エンタープライゼス/ビバリウム | ドリームキャスト | |
| ニューウェイブ賞 | シーマン~禁断のペット~ | セガ・エンタープライゼス/ビバリウム | ドリームキャスト | |
| どこでもいっしょ | ソニー・コンピュータエンタテインメント | プレイステーション | ||
| Dance Dance Revolution | コナミ | プレイステーション | ||
| 特別賞 | 海外作品 | Age of Empires II :Age of Kings | マイクロソフト | Windows |
| ベストゲーマー | 伊集院 光(タレント) | |||
| 中島礼香(タレント) | ||||
1999年12月26日日曜日
1999年 年間販売本数 TOP100
ファミ通 2002年5月10・17日号より抜粋。
集計期間:1998年12月28日〜1999年12月26日
集計期間:1998年12月28日〜1999年12月26日
| 順位 | 作品 | ハード | 会社 | 販売本数 |
| 2 | ファイナルファンタジーVIII | PS | スクウェア | 3,501,588 |
| 13 | 聖剣伝説 レジェンド オブ マナ | PS | スクウェア | 706,342 |
| 15 | サガ フロンティア2 | PS | スクウェア | 675,254 |
| 26 | クロノ・クロス | PS | スクウェア | 565,489 |
| 32 | ファイナルファンタジーコレクション | PS | スクウェア | 412,148 |
| 50 | フロントミッション サード | PS | スクウェア | 298,342 |
| 56 | チョコボレーシング 〜幻界へのロード〜 | PS | スクウェア | 291,049 |
| 57 | チョコボの不思議なダンジョン2 | PS | スクウェア | 290,238 |
| 76 | パラサイト・イヴ2 | PS | スクウェア | 222,883 |
| 83 | クロノ・トリガー | PS | スクウェア | 199,969 |
| 92 | チョコボの不思議なダンジョン for ワンダースワン | WSC | バンダイ | 175,670 |
登録:
投稿 (Atom)