| 賞部門 | 作品名 | 社名 | プラットフォーム | |
| 大賞 | ファンタシースターオンライン | セガ | ドリームキャスト | |
| 優秀賞 | 高機動幻想ガンパレード・マーチ | ソニー・コンピュータエンタテインメント | プレイステーション | |
| ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 | 任天堂 | Nintendo64 | ||
| ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち | エニックス | プレイステーション | ||
| ファイナルファンタジーIX | スクウェア | プレイステーション | ||
| ファンタシースターオンライン | セガ | ドリームキャスト | ||
| 部門賞 | ゲームデザイン賞 | ファンタシースターオンライン | セガ | ドリームキャスト |
| プログラミング賞 | ファンタシースターオンライン | セガ | ドリームキャスト | |
| グラフィック賞 | ファイナルファンタジーIX | スクウェア | プレイステーション | |
| サウンド賞 | ファイナルファンタジーIX | スクウェア | プレイステーション | |
| キャラクター賞 | ホリ・ススム 「ミスタードリラー」 | ナムコ | ー | |
| シナリオ賞 | ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち | エニックス | プレイステーション | |
| パッケージデザイン賞 | ぼくのなつやすみ | ソニー・コンピュータエンタテインメント | プレイステーション | |
| 最優秀ニューウェイブ賞 | ファンタシースターオンライン | セガ | ドリームキャスト | |
| ニューウェイブ賞 | コロコロカービィ | 任天堂 | ゲームボーイアドバンス | |
| ファンタシースターオンライン | セガ | ドリームキャスト | ||
| ぼくのなつやすみ | ソニー・コンピュータエンタテインメント | プレイステーション | ||
| 海外作品賞 | DIABLOII | BLIZZARD ENTERTAINMENT | PC | |
| ベストクリエイター賞 | 堀井 雄二 | |||
| 特別賞 | ベストゲーマー賞 | 河相 我聞 | ||
| 柴田 亜美 | ||||
| ベストセールス賞 | ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち | エニックス | プレイステーション | |
| 大衆賞 | ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち | エニックス | プレイステーション | |
2001年3月29日木曜日
第5回 日本ゲーム大賞('00)
http://awards.cesa.or.jp/2000/
2001年3月26日月曜日
第4回Annual Interactive Achievement Awards
「FFIX」が米国で受賞,110万本の累計販売を記録
https://web.archive.org/web/20010605212942/http://www.zdnet.co.jp/gamespot/gsnews/0103/26/news06.html
第4回Annual Interactive Achievement Awardsで、『ファイナルファンタジーIX』が3部門受賞!
https://web.archive.org/web/20031205121031/http://www.famitsu.com/game/news/2001/03/26/n06.html
https://web.archive.org/web/20010605212942/http://www.zdnet.co.jp/gamespot/gsnews/0103/26/news06.html
第4回Annual Interactive Achievement Awardsで、『ファイナルファンタジーIX』が3部門受賞!
https://web.archive.org/web/20031205121031/http://www.famitsu.com/game/news/2001/03/26/n06.html
2000年12月31日日曜日
2000年 年間販売本数TOP100
ファミ通 2002年5月10・17日号より抜粋。
集計期間:1999年12月27日〜2000年12月31日
集計期間:1999年12月27日〜2000年12月31日
| 順位 | 作品 | ハード | 会社 | 販売本数 |
| 3 | ファイナルファンタジーIX | PS | スクウェア | 2,659,222 |
| 16 | 劇空間プロ野球 | PS2 | スクウェア | 482,061 |
| 33 | ベイグラントストーリー | PS | スクウェア | 304,795 |
| 39 | ファイナルファンタジー | WSC | スクウェア | 269,483 |
| 52 | バウンサー | PS2 | スクウェア | 219,858 |
| 64 | オールスター・プロレスリング | PS2 | スクウェア | 185,616 |
| 97 | クロノ・クロス | PS | スクウェア | 123,124 |
2000年12月15日金曜日
電撃王 特集『20世紀ゲーム遺産ベスト50』
電撃王2001年1月号に掲載。
■子孫に残したいゲームソフトベスト50
4人のゲームクリエイター(遠藤雅伸,高橋宏之,高橋秀五,宮路武)を交えた協議にて決定。
■子孫に残したいゲームソフトベスト50
4人のゲームクリエイター(遠藤雅伸,高橋宏之,高橋秀五,宮路武)を交えた協議にて決定。
| 順位 | 作品 | ハード |
| 1 | スーパーマリオブラザーズ | FC |
| 2 | ドラゴンクエストⅢ そして伝説へ… | FC |
| 3 | スペースインベーダー | AC |
| 4 | テトリス | GB |
| 5 | ゼビウス | AC |
| 6 | スーパーマリオ64 | N64 |
| 7 | ファイナルファンタジーVII | PS |
| 8 | ポケットモンスター | GB |
| 9 | ストリートファイターII | AC |
| 10 | ゼルダの伝説 神々のトライフォース | SFC |
| 11 | バーチャファイター | AC |
| 12 | ウィザードリィ | PC |
| 13 | プロ野球ファミリースタジアム | FC |
| 14 | ベスト競馬ダービースタリオン | FC |
| 15 | バイオハザード | PS |
| 16 | グランツーリスモ2 | PS |
| 17 | ときめきメモリアル | PCE |
| 18 | どこでもいつしょ | PS |
| 19 | スーパーマリオカート | SFC |
| 20 | ダンスダンスレボリューション | AC |
| 21 | みんなのGOLF | PS |
| 22 | 信長の野望 | PC |
| 23 | スーパーロボット大戦F | SS |
| 24 | 弟切草 | SFC |
| 25 | バックマン | AC |
| 26 | シムシティ | PC |
| 27 | グラディウスIII | AC |
| 28 | R-TYPE | PCE |
| 29 | R360 | AC |
| 30 | スーパードンキーコング | SFC |
| 31 | シーマン | DC |
| 32 | パラッパラッパー | PS |
| 33 | トルネコの大冒険 | SFC |
| 34 | DIABLO | PC |
| 35 | F-ZERO | SFC |
| 36 | ビートマニア | AC |
| 37 | 実況パワフルプロ野球4 | N64 |
| 38 | リッジレーサー | PS |
| 39 | ボンバーマン | PCE |
| 40 | ダンジョンマスター | PC |
| 41 | ファイアーエムブレム 聖戦の系譜 | SFC |
| 42 | スーパーファミリーテニス | SFC |
| 43 | マリオテニス64 | N64 |
| 44 | シルフィード | MD |
| 45 | 伝説のオウガバトル | SFC |
| 46 | 電車でGO ! | PS |
| 47 | アフターバーナー | AC |
| 48 | 真・女神転生 | SFC |
| 49 | ジャンピューター | AC |
| 50 | イース | PC |
■電撃オンライン読者が選ぶベスト10
| 順位 | 作品 | ハード | 会社 |
| 1 | ファイナルファンタジーVII | PS | スクウェア |
| 2 | ゼノギアス | PS | スクウェア |
| 3 | ドラゴンクエストIII そして伝説へ… | FC | エニックス |
| 4 | ガンパレード・マーチ | PS | SCEJ |
| 5 | 幻想水滸伝II | PS | コナミ |
| 6 | 東京魔人學園剣風帖 | PS | アスミック・エース・エンタテインメント |
| 7 | ファイナルファンタジーIX | PS | スクウェア |
| 8 | To Heart | PS | アクアプラス |
| 9 | ファイナルファンタジー タクティクス | PS | スクウェア |
| 10 | メタルギアソリッド | PS | コナミ |
■電撃王読者が選ぶベスト10
| 順位 | 作品 | ハード | 会社 |
| 1 | ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち | PS | エニックス |
| 2 | ファイナルファンタジーIX | PS | スクウェア |
| 3 | ファイナルファンタジーVII | PS | スクウェア |
| 4 | ファイナルファンタジーVIII | PS | スクウェア |
| 5 | スーパーロボット大戦α | PS | バンプレスト |
| 6 | Kanon | DC | NECインターチャネル |
| 7 | To Heart | PS | アクアプラス |
| 8 | ヴァルキリー プロファイル | PS | エニックス |
| 9 | デッド オア アライブ2 | DC | テクモ |
| 10 | グランディアII | DC | ゲームアーツ |
2000年7月8日土曜日
登録:
投稿 (Atom)