https://www.digitaltrends.com/gaming/best-gba-games/?amp
2019年3月13日水曜日
2012年12月13日木曜日
2007年3月17日土曜日
2003年12月28日日曜日
2003年 年間販売本数TOP100
ファミ通 1200号 2011年12月15日号より抜粋。
集計期間:2002年12月30日〜2003年12月28日
集計期間:2002年12月30日〜2003年12月28日
| 順位 | 作品 | ハード | 会社 | 販売本数 |
| 1 | ファイナルファンタジーX-2 | PS2 | スクウェア | 1,941,727 |
| 23 | ファイナルファンタジー タクティクス アドバンス | GBA | スクウェア | 441,926 |
| 28 | ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル | GC | スクウェア・エニックス | 354,991 |
| 39 | 新約 聖剣伝説 | GBA | スクウェア・エニックス | 277,634 |
| 69 | キングダム ハーツ ファイナル ミックス | PS2 | スクウェア | 194,462 |
| 77 | フロントミッション フォース | PS2 | スクウェア・エニックス | 169,606 |
| 78 | 半熟英雄 対 3D | PS2 | スクウェア・エニックス | 169,421 |
| 83 | アンリミテッド:サガ | PS2 | スクウェア | 165,506 |
| 86 | ファイナルファンタジーX MEGAHITS | PS2 | スクウェア | 159,640 |
| 98 | ファイナルファンタジーXI ジラートの野望 | PS2 | スクウェア・エニックス | 132,055 |
2003年11月18日火曜日
FFTA 出荷150万本
FFT-A,全世界で累計出荷150万本を突破!
https://nlab.itmedia.co.jp/games/gsnews/0311/18/news06.html
https://nlab.itmedia.co.jp/games/gsnews/0311/18/news06.html
日本:46万本
北米:76万本
欧州:33万本
2003年6月23日月曜日
有価証券報告書 2003(平成15)年3月期 ②
■出荷本数
・国内
・国内
| タイトル | 出荷本数(万本) |
| 日米間プロ野球 | 10 |
| FF11(PS2/PC合算) | 34 |
| ワールドファンタジスタ | 7 |
| フロントミッション(WSC) | 2 |
| FF1(PS) | 19 |
| FF2(PS) | 20 |
| FF1・2(限定版) | 6 |
| チョコボランド | 8 |
| アンリミテッド:サガ | 56 |
| キングダムハーツFM | 41 |
| FFTA | 38 |
| FFX-2 | 195 |
| 既発売タイトル追加出荷 | 67 |
| タイトル | 出荷本数(万本) |
| キングダムハーツ | 152 |
| 既発売タイトル追加出荷 | 111 |
・PAL
| タイトル | 出荷本数(万本) |
| FFアンソロジー | 19 |
| FFX | 117 |
| キングダムハーツ | 52 |
| FFオリジンズ | 9 |
| 既発売タイトル追加出荷 | 73 |
・その他
その他海外(アジア含む)
|
11
|
登録:
投稿 (Atom)