機種:プレイステーションVITA
発売日:2012.08.28
価格:571円+税
https://www.jp.square-enix.com/game/detail/fm1/
2012年8月28日火曜日
2008年11月12日水曜日
2007年3月29日木曜日
フロントミッションシリーズ出荷本数
フロントミッション ワールドヒストリカより
| タイトル | ハード | 出荷本数 |
| FM1 | SFC | 52万本 |
| ガンハザード | SFC | 30万本 |
| FM2 | PS | 51万本 |
| FA | PS | 16万本 |
| FM3 | PS | 30万本 |
| FM4 | PS2 | 26万本 |
| FM5 | PS2 | 22万本 |
2003年6月23日月曜日
有価証券報告書 2003(平成15)年3月期 ②
■出荷本数
・国内
・国内
| タイトル | 出荷本数(万本) |
| 日米間プロ野球 | 10 |
| FF11(PS2/PC合算) | 34 |
| ワールドファンタジスタ | 7 |
| フロントミッション(WSC) | 2 |
| FF1(PS) | 19 |
| FF2(PS) | 20 |
| FF1・2(限定版) | 6 |
| チョコボランド | 8 |
| アンリミテッド:サガ | 56 |
| キングダムハーツFM | 41 |
| FFTA | 38 |
| FFX-2 | 195 |
| 既発売タイトル追加出荷 | 67 |
| タイトル | 出荷本数(万本) |
| キングダムハーツ | 152 |
| 既発売タイトル追加出荷 | 111 |
・PAL
| タイトル | 出荷本数(万本) |
| FFアンソロジー | 19 |
| FFX | 117 |
| キングダムハーツ | 52 |
| FFオリジンズ | 9 |
| 既発売タイトル追加出荷 | 73 |
・その他
その他海外(アジア含む)
|
11
|
1999年11月12日金曜日
フロントミッションシリーズ出荷本数
gM 5号に掲載。数字はスクウェア調べ。
| 機種 | タイトル | 販売実績 |
| SFC | フロントミッション | 53万本 |
| SFC | ガンハザード | 30万本 |
| PS | フロントミッション セカンド | 50万本 |
| PS | フロントミッション オルタナティヴ | 16万本 |
1998年10月30日金曜日
季刊ゲークラ 1998Auterm ⑤
◆スーパーファミコン作品出荷本数 2/2
| 機種 | タイトル | 出荷本数 |
| SFC | アルカエスト | 6万本 |
| SFC | ライブ・ア・ライブ | 23万本 |
| SFC | フロントミッション | 53万本 |
| SFC | クロノ・トリガー | 203万本 |
| SFC | バハムートラグーン | 56万本 |
| SFC | フロントミッションシリーズ ガンハザード | 30万本 |
| SFC | ルドラの秘宝 | 12万本 |
| SFC | トレジャーハンターG | 17万本 |
1996年4月8日月曜日
1995年12月22日金曜日
SFCアカデミー賞'95>最優秀作品賞
Theスーパーファミコン 1996年1月5日・19日号に掲載。
| 順位 | 作品 | 会社 | 得票数 |
| 1 | 聖剣伝説3 | スクウェア | 502 |
| 2 | クロノ・トリガー | スクウェア | 496 |
| 3 | エストポリス伝記II | タイトー | 160 |
| 4 | 第4次スーパーロボット大戦 | バンプレスト | 156 |
| 5 | タクティクスオウガ | クエスト | 133 |
| 6 | スーパーマリオ ヨッシーアイランド | 任天堂 | 75 |
| 7 | フロントミッション | スクウェア | 54 |
| 8 | ダービースタリオンIII | アスキー | 51 |
| 9 | かまいたちの夜 | チュンソフト | 50 |
| 10 | 天地創造 | エニックス | 48 |
登録:
投稿 (Atom)