機種:プレイステーションVITA
発売日:2012.08.28
価格:571円+税
https://www.jp.square-enix.com/game/detail/fm2/
2012年8月28日火曜日
2008年12月24日水曜日
2007年3月29日木曜日
フロントミッションシリーズ出荷本数
フロントミッション ワールドヒストリカより
| タイトル | ハード | 出荷本数 |
| FM1 | SFC | 52万本 |
| ガンハザード | SFC | 30万本 |
| FM2 | PS | 51万本 |
| FA | PS | 16万本 |
| FM3 | PS | 30万本 |
| FM4 | PS2 | 26万本 |
| FM5 | PS2 | 22万本 |
1999年11月12日金曜日
フロントミッションシリーズ出荷本数
gM 5号に掲載。数字はスクウェア調べ。
| 機種 | タイトル | 販売実績 |
| SFC | フロントミッション | 53万本 |
| SFC | ガンハザード | 30万本 |
| PS | フロントミッション セカンド | 50万本 |
| PS | フロントミッション オルタナティヴ | 16万本 |
1998年10月30日金曜日
季刊ゲークラ 1998Auterm ⑥
◆プレイステーション作品出荷本数 1/2
| 機種 | タイトル | 出荷本数 |
| PS | ファイナルファンタジーVII(インターナショナル含む) | 330万本 |
| PS | ファイナルファンタジーIV | 29万本 |
| PS | ファイナルファンタジータクティクス | 124万本 |
| PS | ファイナルファンタジーV | 25万本 |
| PS | サガ フロンティア | 104万本 |
| PS | フロントミッション セカンド | 60万本 |
| PS | フロントミッション オルタナティヴ | 24万本 |
| PS | チョコボの不思議なダンジョン | 120万本 |
1998年4月27日月曜日
スクウェアマニアックス'98:PS参入以降販売本数
スクウェアマニアックス'98に掲載。
週刊ファミ通1998年3月20日号までの集計
| 作品 | 販売本数 |
| ファイナルファンタジーVII | 327万7290本 |
| ファイナルファンタジータクティクス | 123万7328本 |
| チョコボの不思議なダンジョン | 108万9075本 |
| サガ フロンティア | 105万7263本 |
| TOBAL No.1 | 65万7816本 |
| ゼノギアス | 62万5346本 |
| フロントミッションセカンド | 49万6200本 |
| ブシドーブレード | 38万7937本 |
| ファイナルファンタジーVII インターナショナル | 32万5300本 |
| TOBAL2 | 31万8293本 |
| ファイナルファンタジーIV(PS) | 26万1086本 |
| アインハンダー | 9万8148本 |
| フロントミッションオルタナティヴ | 7万5860本 |
1998年4月8日水曜日
1998年4月3日金曜日
THE PLAYSTATION OF THE YEAR 1997
T
| 順位 | タイトル | 会社 | ポイント |
| 1 | ファイナルファンタジーVII | スクウェア | 11,887 |
| 2 | ファイナルファンタジー タクティクス | スクウェア | 6,005 |
| 3 | サガ フロンティア | スクウェア | 3,975 |
| 4 | バイオハザード ディレクターズカット | カプコン | 3,262 |
| 5 | ワイルド アームズ | SCEJ | 2,887 |
| 6 | ダービースタリオン | エンターブレイン | 2,812 |
| 7 | アーク ザ ラッドII | SCEJ | 2,362 |
| 8 | マリーのアトリエ~ザールブルグの錬金術士~ | ガスト | 2,287 |
| 9 | ファイナルファンタジーVIIインターナショナル | スクウェア | 2,212 |
| 10 | エースコンバット2 | ナムコ | 2,062 |
| 11 | ブレスオブファイアIII | カプコン | 2,362 |
| 12 | レイジレーサー | ナムコ | 1,875 |
| 13 | フロントミッションセカンド | スクウェア | 1,837 |
| 14 | みんなのGOLF | SCEI | 1,762 |
| 15 | リンダキューブアゲイン | SCEI | 1,650 |
| 16 | ソウルエッジ | ナムコ | 1,575 |
| 17 | モンスターファーム | テクモ | 1,462 |
| 18 | 新スーパーロボット大戦 | バンプレスト | 1,425 |
| 19 | パラッパラッパー | SCEI | 1,387 |
| 20 | ときめきメモリアルドラマシリーズ 1~紅色の青春~ | コナミ | 1,362 |
| 21 | ARMORED CORE | フロム・ソフトウェア | 1,350 |
| 22 | ファイナルファンタジーIV | スクウェア | 1,203 |
| 23 | 悪魔城ドラキュラX~月下の夜想曲~ | コナミ | 1,196 |
| 24 | 実況パワフルプロ球97 開幕版 | コナミ | 1,087 |
| 25 | 攻殻機動隊~ GHOST IN THE SHELL~ | SCEI | 1,050 |
| 26 | トゥルー・ラブストーリー | アスキー | 1,013 |
| 27 | レイストーム | タイトー | 867 |
| 28 | I.Q.~インテリジェントキューブ~ | SCEI | 862 |
| 29 | TOBAL2 | スクウェア | 825 |
| 30 | ぷよぷよ通決定盤 | コンパイル | 816 |
| 31 | ストリートファイターEX plus α | カプコン | 752 |
| 32 | FORMULA 1 | SCEI | 674 |
| 33 | トゥームレイダーズ | ビクターインタラクティブソフトウェア | 563 |
| 34 | ブシドーブレード | スクウェア | 531 |
| 35 | 新日本プロレスリング闘魂烈伝2 | トミー | 527 |
| 36 | プリンセスメーカーゆめみる妖精 | SCEI | 502 |
| 37 | RUNABOUT(ランナバウト) | YANOMAN GAMES | 498 |
| 38 | がんばれ森川君2号 | SCEI | 486 |
| 39 | クーロンズ・ゲート〜九龍風水傳 | SME | 450 |
| 40 | 悠久幻想曲 | メディアワークス | 415 |
1997年12月28日日曜日
1997年 年間販売本数TOP100
ファミ通 700号 2002年5月10・17日号より抜粋。
集計期間:1996年12月30日〜1997年12月28日
集計期間:1996年12月30日〜1997年12月28日
| 順位 | 作品 | ハード | 会社 | 販売本数 |
| 2 | ファイナルファンタジーVII | PS | スクウェア | 3,277,290 |
| 4 | ファイナルファンタジー タクティクス | PS | スクウェア | 1,237,328 |
| 5 | サガ フロンティア | PS | スクウェア | 1,057,263 |
| 11 | チョコボの不思議なダンジョン | PS | スクウェア | 648,901 |
| 18 | フロントミッション セカンド | PS | スクウェア | 496,200 |
| 26 | ブシドーブレード | PS | スクウェア | 387,937 |
| 32 | トバル2 | PS | スクウェア | 318,293 |
| 37 | ファイナルファンタジーIV | PS | スクウェア | 261,086 |
| 39 | ファイナルファンタジーVII インターナショナル | PS | スクウェア | 256,271 |
登録:
投稿 (Atom)