Chrono Trigger
機種:SNES
発売元:Square Soft
発売元:Square Soft
発売日:1995.08.11
https://web.archive.org/web/20090311040234/http://www.nintendo.com/consumer/gameslist/manuals/snes_games.pdf
| 出願日 | 登録番号 | 商標 | 区分 |
| 1995/07/28 | 登録3363477 | トレジャー・ハンター G\TREASURE HUNTER G | 09 |
| 1995/07/28 | 登録4086722 | トレジャー・ハンター G\TREASURE HUNTER G | 16 |
| 1995/07/28 | 登録4002391 | トレジャー・ハンター G\TREASURE HUNTER G | 28 |
| 1995/07/28 | 登録3363476 | ワンダー・ワンダ\WONDER WANDA | 09 |
| 1995/07/28 | 登録4002390 | ワンダー・ワンダ\WONDER WANDA | 28 |
| 売上高 | 経常損益 | 当期純損益 | 純資産額 | 総資産額 | ||
| 第30期 | 平成7年3月 | 33,029 | 7,555 | 3,945 | 24,416 | 30,232 |
| 第29期 | 平成6年3月 | 25,713 | 6,061 | 3,287 | 9,284 | 25,435 |
| 第28期 | 平成5年3月 | 20,933 | 5,466 | 2,654 | 6,834 | 12,973 |
| 第27期 | 平成4年3月 | 16,649 | 3,623 | 1,649 | 4,107 | 10,826 |
| 第6期 | 平成3年3月 | 10,598 | 1,797 | 957 | 1,278 | 5,150 |
| 従業員数 | 平均臨時雇用者数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均給与 | ||
| 第30期 | 平成7年3月 | 276 (男:212 女:64) | - | 26.8才 (男:27.2 女:25.2) | 2.8年 (男:2.8 女:2.6) | 273,961円/月 (男:288,991 女:223,939) |
| 第29期 | 平成6年3月 | 234 | - | - | - | - |
| 第28期 | 平成5年3月 | 159 | - | - | - | - |
| 第27期 | 平成4年3月 | 98 | - | - | - | - |
| 第6期 | 平成3年3月 | 58 | - | - | - | - |
| 社長室 | |
| 総務部 | |
| 経理部 | |
| 財務部 | |
| 営業部 | |
| 宣伝部 | |
| システム管理部 | |
| 開発第1部 | |
| 開発第2部 | |
| 開発第3部 | |
| 開発第4部 | |
| 開発第5部 | |
| 開発第6部 | |
| 大阪開発部 | |
| 研究開発部 |
| 出願日 | 登録番号 | 商標(検索用) | 区分 |
1995/05/30
|
登録3345497
|
SECRET of MANA
|
09
|
1995/05/30
|
登録3327450
|
SECRET of MANA
|
14
|
1995/05/30
|
登録4040587
|
SECRET of MANA
|
16
|
1995/05/30
|
登録3358045
|
SECRET of MANA
|
28
|