ページ:76-81
作品:ゼノギアス
形式:用語解説集
人物:
PICKUP:
・天空に月が出ているときはグラーフとなり、出ていないときはワイズマンとなる。
・ブリガンディアは、ケルト神話の地母神「ブリガンティア」と盗賊、海賊の意の「ブリギャンド」からの造語
・ヘイムダルは、もともと「グングニル」の名が用意されていた。
1998年4月10日金曜日
1998年4月9日木曜日
1998年4月8日水曜日
1998年4月3日金曜日
CESA大賞'97
http://awards.cesa.or.jp/1997/jyushou.html
| 賞部門 | 作品名 | 会社名 | プラットフォーム | |
| 大賞 | ファイナルファンタジーVII | スクウェア | プレイステーション | |
| 優秀賞 | I.Q.~インテリジェントキューブ | ソニー・コンピュータエンタテインメント | プレイステーション | |
| グランツーリスモ | ソニー・コンピュータエンタテインメント | プレイステーション | ||
| グランディア | ゲームアーツ | セガサターン | ||
| 電車でGO! | タイトー | プレイステーション | ||
| ヨッシーストーリー | 任天堂 | NINTENDO64 | ||
| 部門賞 | プログラミング | グランツーリスモ | ソニー・コンピュータエンタテインメント | プレイステーション |
| シナリオ | ファイナルファンタジーVII | スクウェア | プレイステーション | |
| グラフィック | グランツーリスモ | ソニー・コンピュータエンタテインメント | プレイステーション | |
| サウンド | ファイナルファンタジーVII | スクウェア | プレイステーション | |
| キャラクター | 風のクロノア | ナムコ | プレイステーション | |
| 審査員特別賞 | ウルティマ オンライン | エレクトロニック・アーツ・スクウェア | Windows | |
| ダービースタリオン | アスキー | プレイステーション | ||
| モンスターファーム | テクモ | プレイステーション | ||
THE PLAYSTATION OF THE YEAR 1997
T
| 順位 | タイトル | 会社 | ポイント |
| 1 | ファイナルファンタジーVII | スクウェア | 11,887 |
| 2 | ファイナルファンタジー タクティクス | スクウェア | 6,005 |
| 3 | サガ フロンティア | スクウェア | 3,975 |
| 4 | バイオハザード ディレクターズカット | カプコン | 3,262 |
| 5 | ワイルド アームズ | SCEJ | 2,887 |
| 6 | ダービースタリオン | エンターブレイン | 2,812 |
| 7 | アーク ザ ラッドII | SCEJ | 2,362 |
| 8 | マリーのアトリエ~ザールブルグの錬金術士~ | ガスト | 2,287 |
| 9 | ファイナルファンタジーVIIインターナショナル | スクウェア | 2,212 |
| 10 | エースコンバット2 | ナムコ | 2,062 |
| 11 | ブレスオブファイアIII | カプコン | 2,362 |
| 12 | レイジレーサー | ナムコ | 1,875 |
| 13 | フロントミッションセカンド | スクウェア | 1,837 |
| 14 | みんなのGOLF | SCEI | 1,762 |
| 15 | リンダキューブアゲイン | SCEI | 1,650 |
| 16 | ソウルエッジ | ナムコ | 1,575 |
| 17 | モンスターファーム | テクモ | 1,462 |
| 18 | 新スーパーロボット大戦 | バンプレスト | 1,425 |
| 19 | パラッパラッパー | SCEI | 1,387 |
| 20 | ときめきメモリアルドラマシリーズ 1~紅色の青春~ | コナミ | 1,362 |
| 21 | ARMORED CORE | フロム・ソフトウェア | 1,350 |
| 22 | ファイナルファンタジーIV | スクウェア | 1,203 |
| 23 | 悪魔城ドラキュラX~月下の夜想曲~ | コナミ | 1,196 |
| 24 | 実況パワフルプロ球97 開幕版 | コナミ | 1,087 |
| 25 | 攻殻機動隊~ GHOST IN THE SHELL~ | SCEI | 1,050 |
| 26 | トゥルー・ラブストーリー | アスキー | 1,013 |
| 27 | レイストーム | タイトー | 867 |
| 28 | I.Q.~インテリジェントキューブ~ | SCEI | 862 |
| 29 | TOBAL2 | スクウェア | 825 |
| 30 | ぷよぷよ通決定盤 | コンパイル | 816 |
| 31 | ストリートファイターEX plus α | カプコン | 752 |
| 32 | FORMULA 1 | SCEI | 674 |
| 33 | トゥームレイダーズ | ビクターインタラクティブソフトウェア | 563 |
| 34 | ブシドーブレード | スクウェア | 531 |
| 35 | 新日本プロレスリング闘魂烈伝2 | トミー | 527 |
| 36 | プリンセスメーカーゆめみる妖精 | SCEI | 502 |
| 37 | RUNABOUT(ランナバウト) | YANOMAN GAMES | 498 |
| 38 | がんばれ森川君2号 | SCEI | 486 |
| 39 | クーロンズ・ゲート〜九龍風水傳 | SME | 450 |
| 40 | 悠久幻想曲 | メディアワークス | 415 |
登録:
投稿 (Atom)