| 順位 | キャラクター | 作品 | ポイント |
| 1 | チョコボ | チョコボの不思議なダンジョン2 | 632 |
| 2 | 赤坂美月 | ダブルキャスト | 471 |
| 3 | エレハイム・ヴァン・ホーテン | ゼノギアス | 331 |
| 4 | ソリッド・スネーク | メタルギア・ソリッド | 325 |
| 5 | バルトロメイ・ファティマ | ゼノギアス | 282 |
| 6 | アヤ・ブレア | パラサイト・イヴ | 251 |
| 7 | シャア・アズナブル(クワトロ・バジーナ) | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | 246 |
| 8 | クロード・C・ケニー | スターオーシャン セカンドストーリー | 222 |
| 9 | クラッシュ・バンディクー | クラッシュ・バンディクー3 | 214 |
| 10 | アシュトン・アンカース | スターオーシャン セカンドストーリー | 200 |
| 11 | アーチェ・クライン | テイルズ オブ ファンタジア | 199 |
| 12 | クレス・アルベイン | テイルズ オブ ファンタジア | 189 |
| 13 | レナ・ランフォード | スターオーシャン セカンドストーリー | 186 |
| 14 | ジョウイ・アトレイド | 幻想水滸伝II | 183 |
| 15 | 蓬莱寺京一 | 東京魔人學園剣風帖 | 179 |
| 16 | シタン・ウヅキ | ゼノギアス | 170 |
| 17 | エルフィール・トラウム | エリーのアトリエ~ザールブルグの錬金術士2〜 | 167 |
| 17 | クラウド・ストライフ | EHRGEIZ(エアガイツ) | 167 |
| 19 | トリーシャ・フォスター | 悠久幻想曲2nd Album | 152 |
| 20 | エメラダ・カーリム | ゼノギアス | 148 |
| 21 | ウォン・フェイフォン | ゼノギアス | 142 |
| 22 | 桜樹麻由 | 季節を抱きしめて | 136 |
| 23 | プリシス・F・ノイマン | スターオーシャン セカンドストーリー | 126 |
| 24 | アムロ・レイ | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | 124 |
| 25 | コルネット・エスポワール | マール王国の人形姫 | 119 |
| 26 | AQUI | XI | 115 |
| 27 | 高原万葉 | 久遠の絆 | 115 |
| 28 | 永瀬麗子 | R4 | 112 |
| 29 | マルグレーテ・ファティマ | ゼノギアス | 108 |
| 30 | ミント・アドネード | テイルズ オブ ファンタジア | 108 |
1999年2月26日金曜日
DPSソフト大賞'98>キャラクター部門
電撃プレイステーション 1999年3月12日号に掲載。
DPSソフト大賞'98>ソフト部門
電撃プレイステーション 1999年3月12日号に掲載。
| 順位 | 作品 | 会社 | ポイント |
| 1 | ゼノギアス | スクウェア | 8433 |
| 2 | スターオーシャン セカンドストーリー | エニックス | 7302 |
| 3 | バイオハザード2 | カプコン | 5583 |
| 4 | 幻想水滸伝II | コナミ | 4038 |
| 5 | メタルギアソリッド | コナミ | 4004 |
| 6 | テイルズ オブ ファンタジア | ナムコ | 3939 |
| 7 | 東京魔人學園剣風帖 | アスミック・エース エンタテインメント | 3105 |
| 8 | ダブルキャスト | SCEI | 2742 |
| 9 | R4-RIDGE RACER TYPE4- | ナムコ | 1888 |
| 10 | パラサイト・イヴ | スクウェア | 1722 |
| 11 | SDガンダムGGENERATION | バンダイ | 1604 |
| 12 | ストリートファイターZERO3 | カプコン | 1563 |
| 13 | チョコボの不思議なダンジョン2 | スクウェア | 1469 |
| 14 | エリーのアトリエ~ザールブルグの錬金術士2〜 | ガスト | 1348 |
| 15 | 久遠の絆 | フォグ | 1242 |
| 16 | 鉄拳3 | ナムコ | 1182 |
| 17 | 悠久幻想曲2nd Album | メディアワークス | 1153 |
| 18 | beatmania | コナミ | 1077 |
| 19 | EHRGEIZ(エアガイツ) | スクウェア | 1066 |
| 20 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | バンダイ | 1047 |
| 21 | XI[sái] | SCE | 1002 |
| 22 | マール王国の人形姫 | 日本一ソフトウェア | 942 |
| 23 | 実況パワフルプロ野球'98 | コナミ | 858 |
| 24 | ポポローグ | SCEI | 835 |
| 25 | スーパーロボット大戦F | バンプレスト | 821 |
| 26 | レガイア伝説 | SCEI | 672 |
| 27 | BRAVE FENCER 武蔵伝 | スクウェア | 632 |
| 28 | 私立ジャスティス学園 | カプコン | 588 |
| 29 | クラッシュ・バンディクー3~ブッとび!世界一周~ | SCE | 552 |
| 30 | 季節を抱きしめて | SCEI | 536 |
| 31 | 新世代ロボット戦記BRAVE SAGA | タカラ | 465 |
| 32 | みつめてナイト | コナミ | 446 |
| 33 | お嬢様特急 | メディアワークス | 419 |
| 34 | ワールドサッカー実況ウイニングイレブン3~World Cup France'98~ | コナミ | 367 |
| 35 | ファーストKiss☆物語 | ヒューネックス | 351 |
| 36 | Blaze&Blade Busters | T&Eソフト | 345 |
| 37 | Guilty Gear | アークシステムワークス | 314 |
| 38 | テイルズ オブ デスティニー(ザ・ベスト) | ナムコ | 297 |
| 39 | エクソダスギルティー | アーベル | 292 |
| 40 | アストロノーカ | エニックス | 289 |
| 41 | サウザンドアームズ | アトラス | 282 |
| 42 | 双界儀 | スクウェア | 280 |
| 43 | 立体忍者活劇 天誅 | SME | 273 |
| 44 | 悠久幻想曲ensemble | メディアワークス | 268 |
| 45 | 玉繭物語 | 元気 | 261 |
| 46 | サンパギータ | SCEI | 246 |
| 47 | 影牢~刻命館 真章~ | テクモ | 244 |
| 48 | 封神演義 | コーエー | 217 |
| 49 | どきどきポヤッチオ | キングレコード | 214 |
| 50 | ときめきの放課後~ねっ☆クイズしよ | コナミ | 212 |
| 51 | サウンドノベル・エボリューション2 かまいたちの夜 特別篇 | チュンソフト | 198 |
| 52 | I.Q. FINAL | SCEI | 192 |
| 53 | 三國志VI | コーエー | 177 |
| 54 | Blaze&Blade ~Eternal Quest〜 | TREソフト | 163 |
| 55 | SHADOW TOWER | フロム・ソフトウェア | 160 |
| 56 | スマッシュコート2 | ナムコ | 158 |
| 57 | 電撃コンストラクション 落ちゲーやろうぜ! | メディアワークス | 148 |
| 58 | いただきストリート ゴージャスキング | エニックス | 140 |
| 59 | ビートマニア APPEND 3rd MIX | コナミ | 138 |
| 60 | ザ・キング・オブ・ファイターズ'97 | SNK | 136 |
| 60 | ヴァンパイアセイヴァー EXエディション | カプコン | 136 |
| 62 | ときめきメモリアル ドラマシリーズvol.2~彩のラブソング~ | コナミ | 132 |
| 63 | 桃太郎伝説 | ハドソン | 130 |
| 64 | 星の丘学園物語 学園祭 | メディアワークス | 125 |
| 65 | スペクトラルフォース | アイディアファクトリー | 122 |
| 65 | 火星物語 | アスキー | 122 |
| 67 | リベログランデ | ナムコ | 120 |
| 68 | みつめてナイトR大冒険編 | コナミ | 119 |
| 69 | プリズムコート | FPS | 112 |
| 69 | エンドセクター | アスキー | 112 |
| 71 | 御神楽少女探偵団 | ヒューマン | 107 |
| 72 | R・TYPEΔ | アイレムソフトウェアエンジニアリング | 104 |
| 73 | serial experiments lain | 117+=PLDC | 101 |
| 74 | 新日本プロレスリング闘魂烈伝3 | トミー | 98 |
| 75 | マリーのアトリエPlus~ザールブルグの錬金術士~ | ガスト | 97 |
| 75 | センチメンタルジャーニー | バンプレスト | 97 |
| 77 | ドカポン!怒りの鉄剣 | アスミック・エース エンタテインメント | 96 |
| 78 | Noël -La neige- | 14t=PLDC | 94 |
| 79 | ファイナルファンタジーV | スクウェア | 93 |
| 80 | トゥームレイダー2 | ビクターソフト | 90 |
| 81 | 仮面ライダー | バンダイ | 88 |
| 82 | アンジェリーク デュエット | コーエー | 86 |
| 83 | Echo Night | フロム・ソフトウェア | 83 |
| 84 | ワールドスタジアム2 | ナムコ | 81 |
| 85 | スレイヤーズろいやる | 角川書店 | 77 |
| 86 | アドヴァンストV.G.2 | テイジイエル | 76 |
| 86 | Neo ATLAS | アートディンク | 76 |
| 88 | ウィザードリィ リルガミン サーガ | ローカス | 72 |
| 89 | スレイヤーズわんだほ〜 | バンプレスト | 71 |
| 90 | ARMORED CORE PROJECT PHANTASMA(ザ・ベスト) | フロム・ソフトウェア | 70 |
| 91 | Bust A Move Dance & Rhythm Action | エニックス | 69 |
| 92 | 名探偵コナン | バンダイ | 68 |
| 93 | バイオ ハザード ディレクターズカット デュアルショックバージョン | カプコン | 66 |
| 94 | テーマアクアリウム | エレクトロニック・アーツ・スクウェア | 65 |
| 94 | Dancing Bladeかってに桃天使! | コナミ | 65 |
| 94 | 爆走デコトラ伝説~男一匹夢街道~ | ヒューマン | 65 |
| 94 | だんじょん商店会~伝説の剣はじめました~ | 講談社 | 65 |
| 98 | ブリガンダイン 一幻想大陸戦記ー | イースリースタッフ | 64 |
| 99 | TAIL CONCERTO | バンダイ | 62 |
| 100 | DEAD OR ALIVE | テクモ | 59 |
| 100 | Jリーグ実況ウイニングイレブン'98-'99 | コナミ | 59 |
ファミ通WAVE 1999年4月号
p42-43
FF8
高井慎太郎
伊藤裕之
インタビュー
・GFはオンオフ機能やショートバージョンを作る案があった
・"おうえん"も最初のうちは詰め将棋やテトリスのようなアイディアがあった
・ブラザーズの原形はタイタン
・セルフィーの特殊技はあと2種類あったが時間と容量の都合でお蔵入り
・ゲーム内で装備する鎧を作るのはハード。目に見えないものを装備すればいいということでジャンクションシステム誕生
・体験版と製品版のリヴァイアサンは少しだけ違う部分がある
・ドローと魔法回数制は最初は別のシステムだった
1999年2月19日金曜日
Loud color from Internal Section 「iS」が導くナチュラルハイの世界
p94〜95 『開発者の秘密の会話』
『iS』開発主力スタッフのみなさん
・くまさん
・仮面さん
・キューブさん
・うさぎさん
1999年2月12日金曜日
電撃プレイステーションD14
付録ディスク:体験版
・クラッシュバディクー3
・進め!海賊
・封神領域エルツヴァーユ
・サイレントメビウス
・ちっぽけラルフの大冒険
・デバイスレイン
・イズ インターナル・セクション
・Sonata
・クラッシュバディクー3
・進め!海賊
・封神領域エルツヴァーユ
・サイレントメビウス
・ちっぽけラルフの大冒険
・デバイスレイン
・イズ インターナル・セクション
・Sonata
登録:
投稿 (Atom)