1999年4月11日、目黒区下平町一丁目へ本店移転
https://drive.google.com/file/d/1WKuu2SI-HE1SyYzAMnkURdrh8no0NSJN/view
1999年4月11日日曜日
1999年4月9日金曜日
スクウェア公式サイト>人事異動に関するお知らせ
人事異動に関するお知らせ
1999年4月9日開催の取締役会決議により、1999年4月12日付けをもちまして、下記の通り人事異動を実施いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 人事異動
| 新役職名 | 氏 名 | 旧役職名 |
| 業務執行役員(開発担当) | 石井 浩一 | (新任) |
| 業務執行役員(開発担当) | 北瀬 佳範 | (新任) |
| 業務執行役員(開発担当) | 松野 泰己 | (新任) |
2. 1999年3月31日付をもちまして、下記執行役員が辞任いたしました。
| (辞 任) | 業務執行役員 | 小林 宏 |
以 上
1999年4月4日日曜日
第2回電撃王ベストクリエイター大賞
電撃王1999年4月号にて発表。
| 賞部門 | 受賞者・チーム | 受賞作品 |
| プロデューサー部門 | 宮本茂 | ゼルダの伝説 時のオカリナ |
| ディレクター部門 | 小島秀夫 | メタルギアソリッド |
| ゲームデザイン部門 | Shift | XI[sai] |
| ビジュアルデザイン部門 | カトキハジメ | バーチャロン |
| プログラム部門 | 鉄拳3チーム | 鉄拳3 |
| シナリオ部門 | 川崎逸郎 | ダブルキャスト |
| サウンド部門 | 田中公平 | サクラ大戦2〜君、死にたもうことなかれ〜 |
| 開発部門 | トライエース | スターオーシャン セカンドストーリー |
1999年4月3日土曜日
THE PLAYSTATION OF THE YEAR 1998
| 順位 | タイトル | 会社 | ポイント |
| 1 | ゼノギアス | スクウェア | 7822 |
| 2 | スターオーシャン The Second Story | エニックス | 4206 |
| 3 | グランツーリスモ | SCEJ | 4055 |
| 4 | メタルギア ソリッド | コナミ | 3858 |
| 5 | バイオハザード2 | カプコン | 3094 |
| 6 | 鉄拳3 | ナムコ | 2520 |
| 7 | テイルズ オブ デスティニー | ナムコ | 2016 |
| 8 | SDガンダム GGENERATION | バンダイ | 1222 |
| 9 | 東京魔人学園剣風帖 | アスミック・エース・エンタテインメント | 1129 |
| 10 | パラサイト・イヴ | スクウェア | 1120 |
| 11 | スペクトラルフォース | アイディアファクトリー | 1052 |
| 12 | ワールド・ネバーランド〜オルルド王国物語〜 | リバーヒルソフト | 1012 |
| 13 | ダブルキャスト | SCEI | 944 |
| 14 | 私立ジャスティス学園 | カプコン | 868 |
| 15 | ARMORED CORE PROJECT PHANTASMA | フロム・ソフトウェア | 764 |
| 16 | アストロノーカ | エニックス | 715 |
| 17 | ビートマニア | コナミ | 708 |
| 18 | ワールドサッカー実況ウィニングイレブン3 ~World Cup France'98~ | コナミ | 689 |
| 19 | チョコボの不思議なダンジョン | スクウェア | 597 |
| 20 | 影牢~刻命館 真章~ | テクモ | 552 |
| 21 | バイオハザード2 デュアルショックver. | カプコン | 543 |
| 22 | XI[sái] | SCEI | 499 |
| 23 | BRAVE FENCER 武蔵伝 | スクウェア | 487 |
| 24 | 実況パワフルプロ野球98開幕版 | コナミ | 465 |
| 25 | みつめてナイト | コナミ | 389 |
| 26 | 機動戦士Zガンダム | バンダイ | 379 |
| 27 | 電車でGO! | タイトー | 375 |
| 28 | MOON | アスキー | 365 |
| 29 | 風のクロノア door to phantomile | ナムコ | 364 |
| 30 | NOëL -La neige- | パイオニアLDC | 352 |
| 31 | SHADOW TOWER | フロム・ソフトウェア | 345 |
| 32 | 季節を抱きしめて | SCEI | 344 |
| 33 | 新日本プロレスリング 闘魂烈伝3 | トミー | 341 |
| 34 | 双界儀 | スクウェア | 340 |
| 35 | トゥームレイダー2 | ビクターインタラクティブソフトウェア | 337 |
| 36 | アンジェリーク デュエット | コーエー | 334 |
| 37 | どきどきポヤッチオ | キングレコード | 330 |
| 38 | 三國志VI | コーエー | 328 |
| 39 | トゥルー・ラブストーリー ~Remember My Heart~ | アスキー | 315 |
| 40 | 仮面ライダー | バンダイ | 237 |
1999年4月2日金曜日
第3回 CESA大賞('98)
| 賞部門 | 作品名 | 会社名 | プラットフォーム | |
| 大賞 | ゼルダの伝説 時のオカリナ | 任天堂 | NINTENDO64 | |
| 優秀賞 | R4~リッジレーサータイプ4~ | ナムコ | プレイステーション | |
| バイオハザード2 | カプコン | プレイステーション | ||
| ビートマニア | コナミ | プレイステーション | ||
| ピカチュウげんきでちゅう | 任天堂 | NINTENDO64 | ||
| メタリギア ソリッド | コナミ | プレイステーション | ||
| 部門賞 | シナリオ | 街 | チュンソフト | セガサターン |
| プログラミング | ゼルダの伝説 時のオカリナ | 任天堂 | NINTENDO64 | |
| グラフィック | R4~リッジレーサータイプ4~ | ナムコ | プレイステーション | |
| キャラクター | ピカチュウげんきでちゅう | 任天堂 | NINTENDO64 | |
| サウンド | ビートマニア | コナミ | プレイステーション | |
| 審査員特別賞 | クラッシュ・バンディクー3~ぶっ飛び!世界一周~ | ソニー・コンピュータエンタテインメント | プレイステーション | |
| ソニックアドベンチャー | セガ・エンタープライゼス | ドリームキャスト | ||
| ドラゴンクエストモンスターズ ~テリーのワンダーランド~ | エニックス | ゲームボーイ | ||
登録:
投稿 (Atom)