『メトロイド』を創った男
坂本賀勇ロングインタビュー
・中山美穂のトキメキハイスクール開発秘話
| 売上高 | 経常損益 | 当期純損益 | 純資産額 | 総資産額 | 従業員数 | 平均臨時雇用者数 | ||
| 第38期 | 平成15年3月 | 40,286 | 12,760 | 14,074 | 37,727 | 54,354 | 938 | 276 |
| 売上高 | 経常損益 | 当期純損益 | 純資産額 | 総資産額 | ||
| 第38期 | 平成15年3月 | 32,694 | 10,331 | 13,938 | 37,012 | 50,860 |
| 従業員数 | 平均臨時雇用者数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均給与 | ||
| 第38期 | 平成15年3月 | 888 東京:800 大阪:88 | 262 | 31才5ヶ月 | 4年7ヶ月 | 6,507,776円/年 |
| タイトル | 出荷本数(万本) |
| 日米間プロ野球 | 10 |
| FF11(PS2/PC合算) | 34 |
| ワールドファンタジスタ | 7 |
| フロントミッション(WSC) | 2 |
| FF1(PS) | 19 |
| FF2(PS) | 20 |
| FF1・2(限定版) | 6 |
| チョコボランド | 8 |
| アンリミテッド:サガ | 56 |
| キングダムハーツFM | 41 |
| FFTA | 38 |
| FFX-2 | 195 |
| 既発売タイトル追加出荷 | 67 |
| タイトル | 出荷本数(万本) |
| キングダムハーツ | 152 |
| 既発売タイトル追加出荷 | 111 |
| タイトル | 出荷本数(万本) |
| FFアンソロジー | 19 |
| FFX | 117 |
| キングダムハーツ | 52 |
| FFオリジンズ | 9 |
| 既発売タイトル追加出荷 | 73 |
その他海外(アジア含む)
|
11
|