| 順位 | 作品 | 販売予測本数 |
| 1 | ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 | 3,555,469 |
| 2 | ファイナルファンタジーX | 2,325,215 |
| 3 | ファイナルファンタジーXII | 2,322,541 |
| 4 | ファイナルファンタジーX-2 | 1,960,937 |
| 5 | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 | 1,614,806 |
| 6 | グランツーリスモ3 A-spec | 1,438,743 |
| 7 | 真・三國無双3 | 1,197,349 |
| 8 | キングダムハーツII | 1,129,196 |
| 9 | ワールドサッカーウイニングイレブン6 | 1,116,786 |
| 10 | ワールドサッカー ウイニングイレブン7 | 1,100,238 |
| 11 | みんなのGOLF4 | 1,083,079 |
| 12 | グランツーリスモ4 | 1,066,749 |
| 13 | ワールドサッカーウイニングイレブン8 | 1,059,585 |
| 14 | ワールドサッカーウイニングイレブン10 | 1,050,319 |
| 15 | 真・三國無双2 | 1,042,819 |
| 16 | 戦国無双 | 1,024,338 |
| 17 | 鬼武者2 | 1,003,874 |
| 18 | 実戦パチスロ必勝法! 北斗の拳 | 962,768 |
| 19 | ワールドサッカーウイニングイレブン9 | 934,496 |
| 20 | 鬼武者 | 927,534 |
| 21 | みんなのGOLF3 | 921,906 |
| 22 | 真・三國無双4 | 917,985 |
| 23 | キングダムハーツ | 840,497 |
| 24 | メタルギア ソリッド3 スネークイーター | 819,807 |
| 25 | 機動戦士ガンダム 連邦vs.ジオンDX | 807,699 |
| 26 | METAL GEAR SOLID2 SONS OF LIBERTY メタルギア ソリッド2 サンズ オブ リバティ | 798,185 |
| 27 | テイルズ オブ デスティニー2 | 762,861 |
| 28 | グランツーリスモ4 プロローグ版 | 747,692 |
| 29 | 太鼓の達人 タタコンでドドンがドン | 743,334 |
| 30 | 真・三國無双2 猛将伝 | 727,488 |
| 31 | ワールドサッカー ウイニングイレブン2008 | 680,152 |
| 32 | 無双OROCHI | 646,570 |
| 33 | ドラゴンボールZ3 | 642,424 |
| 34 | 機動戦士Ζガンダム エゥーゴvs.ティターンズ | 638,667 |
| 35 | スーパーロボット大戦IMPACT | 632,536 |
| 36 | ワールドサッカーウイニングイレブン6 ファイナルエヴォリューション | 630,793 |
| 37 | ダービースタリオン04 | 615,552 |
| 38 | リッジレーサーV | 611,507 |
| 39 | 第3次スーパーロボット大戦α 終焉の銀河へ | 603,257 |
| 40 | テイルズ オブ リバース | 596,493 |
| 41 | 機動戦士ガンダムめぐりあい宇宙 | 589,883 |
| 42 | 太鼓の達人 あっぱれ三代目 | 578,993 |
| 43 | 龍が如く2 | 572,917 |
| 44 | デビル メイ クライ | 571,071 |
| 45 | モンスターハンター2(ドス) | 570,651 |
| 46 | 鬼武者3 | 569,495 |
| 47 | 戦国無双2 | 562,320 |
| 48 | テイルズ オブ ジ アビス | 556,465 |
| 49 | ドラゴンボールZ スパーキング! | 551,894 |
| 50 | ドラゴンボールZ | 543,312 |
2014年12月4日木曜日
プレイステーション2 販売本数ランキングTOP50
週刊ファミ通 2014年12月18日増刊号に掲載。
プレイステーション販売本数ランキングTOP50
週刊ファミ通 2014年12月18日増刊号に掲載。
| 順位 | 作品 | 販売予測本数 |
| 1 | ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち | 3,893,293 |
| 2 | ファイナルファンタジーVIII | 3,501,588 |
| 3 | ファイナルファンタジーVII | 3,277,776 |
| 4 | ファイナルファンタジーIX | 2,707,301 |
| 5 | グランツーリスモ | 2,186,375 |
| 6 | バイオハザード2 | 2,154,975 |
| 7 | みんなのGOLF | 1,777,895 |
| 8 | ダービースタリオン | 1,737,819 |
| 9 | グランツーリスモ2 | 1,460,687 |
| 10 | バイオハザード3 LAST ESCAPE | 1,383,282 |
| 11 | ファイナルファンタジータクティクス | 1,270,806 |
| 12 | バイオハザード | 1,194,779 |
| 13 | 鉄拳3 | 1,186,119 |
| 14 | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち | 1,173,671 |
| 15 | チョコボの不思議なダンジョン | 1,165,796 |
| 16 | サガ フロンティア | 1,088,414 |
| 17 | 鉄拳2 | 1,088,069 |
| 18 | Dance Dance Revolution ダンス ダンス レボリューション | 1,023,821 |
| 19 | パラサイト・イヴ | 994,420 |
| 20 | みんなのGOLF2 | 951,931 |
| 21 | 電車でGO! | 946,018 |
| 22 | パラッパラッパー | 937,976 |
| 23 | beatmania ビートマニア | 923,585 |
| 24 | クラッシュ・バンディクー3 ~ブッとび!世界一周~ | 917,105 |
| 25 | クラッシュ・バンディクー2 コルテックスの逆襲! | 894,355 |
| 26 | ゼノギアス | 891,674 |
| 27 | ダービースタリオン99 | 871,059 |
| 28 | XI [sai] (サイ) | 864,844 |
| 29 | Dance Dance Revolution 2nd ReMIX ダンス ダンス レボリューション セカンド リミックス | 862,868 |
| 30 | テイルズ オブ デスティニー | 829,618 |
| 31 | アーク ザ ラッド II | 816,873 |
| 32 | どこでもいっしょ | 808,057 |
| 33 | レイジレーサー | 789,034 |
| 34 | SIMPLE1500シリーズ Vol.1 THE 麻雀 | 787,685 |
| 35 | R4 -RIDGE RACER TYPE4- | 759,525 |
| 36 | 実況パワフルプロ野球'99開幕版 | 754,752 |
| 37 | ワールドサッカー実況ウイニングイレブン3 | 751,205 |
| 38 | I.Q インテリジェント キューブ | 750,740 |
| 39 | モンスターファーム | 729,063 |
| 40 | ワールドサッカー実況ウイニングイレブン4 | 721,737 |
| 41 | スーパーロボット大戦α | 714,789 |
| 42 | 聖剣伝説 LEGEND OF MANA | 707,409 |
| 43 | メタルギアソリッド | 705,736 |
| 44 | スターオーシャン セカンドストーリー | 704,318 |
| 45 | ぷよぷよ通 決定盤 | 703,068 |
| 46 | クロノ・クロス | 688,616 |
| 47 | DINO CRISIS ディノ クライシス | 677,050 |
| 48 | サガ フロンティア2 | 675,254 |
| 49 | 桃太郎電鉄7 | 675,187 |
| 50 | SDガンダム G GENERATION | 673,766 |
2014年12月1日月曜日
2014年11月3日月曜日
水晶の龍
@doku_yamadori ええ、自分も騙されて、必死にやりましたがダメでしたww(;_;) 編集部に出来ないって文句の電話入れて、始めて嘘テクって判りました(^_^;)— 佐藤元 (JAPAN COMIC ART EXPO来てね! ) (@GENP37) 2012年9月30日
@GENP37 @BenTakada おお!佐藤元さん!スクウェアでは水晶の龍でお世話になりました!— 時田 貴司 (@Takashi_Tokita) 2014年11月3日
@Takashi_Tokita @BenTakada えええ〜、そんなお歳なのですか(^_^;)? 申し訳ない、良くは憶えていませんが、未だ当時の資料とかは取ってありますよ(≧∇≦)! やっぱあれも30年くらい前ですよね(^_^;)?— 佐藤元 (JAPAN COMIC ART EXPO来てね! ) (@GENP37) 2014年11月3日
@GENP37 @BenTakada 水晶の龍は28年前ですね。制作中にスクウェアにバイトで入りました。ファミコンのディスクシステムでアドベンチャーが多かった時代。懐かしいですね。— 時田 貴司 (@Takashi_Tokita) 2014年11月4日
@Takashi_Tokita 色数も容量も、今の子には信じられないほどの制約がありましたからねww— 佐藤元 (JAPAN COMIC ART EXPO来てね! ) (@GENP37) 2014年11月4日
登録:
投稿 (Atom)