売上高 | 経常損益 | 当期純損益 | 純資産額 | 総資産額 | 従業員数 | 平均臨時雇用者数 | ||
第35期 | 平成12年3月 | 72,923 | 3,363 | 1,685 | 32,417 | 58,666 | 1,146 | 347 |
第34期 | 平成11年3月 | 71,759 | 7,813 | 4,151 | 30,901 | 57,568 | - | |
第33期 | 平成10年3月 | 68,948 | 9,934 | 3,190 | 27,802 | 51,556 | ||
第32期 | 平成9年3月 | 35,370 | △293 | △1,207 | 23,040 | 36,040 | ||
第31期 | 平成8年3月 | 30,233 | 7,734 | 3,647 | 25,895 | 33,510 |
■単独経営指標
売上高 | 経常損益 | 当期純損益 | 純資産額 | 総資産額 | ||
第35期 | 平成12年3月 | 26,348 | 2,337 | 1,764 | 32,422 | 41,382 |
従業員数 | 平均臨時雇用者数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均給与 | ||
第35期 | 平成12年3月 | 594 | 246 | 28才4ヶ月 | 3年7ヶ月 | 6,137,474円/年 |
■子会社・関連会社
連結子会社
株式会社ソリッド
株式会社デジキューブ
SQUARE SOFT,INC.
SQUARE USA,INC.
SQUARE PICTURES,INC.
SQUARE ELECTRONIC ARTS L.L.C.
SQUARE EUROPE LTD.
FF・フィルム・パートナーズ(任意組合)
株式会社スクウェアヴィジュアルワークス
株式会社スクウェアサウンズ
株式会社スクアーツ
非連結子会社
株式会社ミュージックキューブ
株式会社スクウェアネクスト
持分法適用関連会社
株式会社ドリームファクトリー
株式会社エスケープ
エレクトロニック・アーツ・スクウェア株式会社
非適用関連会社
有限会社草薙
株式会社アイフェイス
・株式会社ポジトロン、株式譲渡により関連会社でなくなった
・株式会社ルシオラ、会社清算により関連会社でなくなった