| 順位 | キャラクター | 作品 | ポイント |
| 1 | チョコボ | チョコボの不思議なダンジョン2 | 632 |
| 2 | 赤坂美月 | ダブルキャスト | 471 |
| 3 | エレハイム・ヴァン・ホーテン | ゼノギアス | 331 |
| 4 | ソリッド・スネーク | メタルギア・ソリッド | 325 |
| 5 | バルトロメイ・ファティマ | ゼノギアス | 282 |
| 6 | アヤ・ブレア | パラサイト・イヴ | 251 |
| 7 | シャア・アズナブル(クワトロ・バジーナ) | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | 246 |
| 8 | クロード・C・ケニー | スターオーシャン セカンドストーリー | 222 |
| 9 | クラッシュ・バンディクー | クラッシュ・バンディクー3 | 214 |
| 10 | アシュトン・アンカース | スターオーシャン セカンドストーリー | 200 |
| 11 | アーチェ・クライン | テイルズ オブ ファンタジア | 199 |
| 12 | クレス・アルベイン | テイルズ オブ ファンタジア | 189 |
| 13 | レナ・ランフォード | スターオーシャン セカンドストーリー | 186 |
| 14 | ジョウイ・アトレイド | 幻想水滸伝II | 183 |
| 15 | 蓬莱寺京一 | 東京魔人學園剣風帖 | 179 |
| 16 | シタン・ウヅキ | ゼノギアス | 170 |
| 17 | エルフィール・トラウム | エリーのアトリエ~ザールブルグの錬金術士2〜 | 167 |
| 17 | クラウド・ストライフ | EHRGEIZ(エアガイツ) | 167 |
| 19 | トリーシャ・フォスター | 悠久幻想曲2nd Album | 152 |
| 20 | エメラダ・カーリム | ゼノギアス | 148 |
| 21 | ウォン・フェイフォン | ゼノギアス | 142 |
| 22 | 桜樹麻由 | 季節を抱きしめて | 136 |
| 23 | プリシス・F・ノイマン | スターオーシャン セカンドストーリー | 126 |
| 24 | アムロ・レイ | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | 124 |
| 25 | コルネット・エスポワール | マール王国の人形姫 | 119 |
| 26 | AQUI | XI | 115 |
| 27 | 高原万葉 | 久遠の絆 | 115 |
| 28 | 永瀬麗子 | R4 | 112 |
| 29 | マルグレーテ・ファティマ | ゼノギアス | 108 |
| 30 | ミント・アドネード | テイルズ オブ ファンタジア | 108 |
1999年2月26日金曜日
DPSソフト大賞'98>キャラクター部門
電撃プレイステーション 1999年3月12日号に掲載。