| 順位 | タイトル | 会社 | ポイント |
| 1 | ゼノギアス | スクウェア | 7822 |
| 2 | スターオーシャン The Second Story | エニックス | 4206 |
| 3 | グランツーリスモ | SCEJ | 4055 |
| 4 | メタルギア ソリッド | コナミ | 3858 |
| 5 | バイオハザード2 | カプコン | 3094 |
| 6 | 鉄拳3 | ナムコ | 2520 |
| 7 | テイルズ オブ デスティニー | ナムコ | 2016 |
| 8 | SDガンダム GGENERATION | バンダイ | 1222 |
| 9 | 東京魔人学園剣風帖 | アスミック・エース・エンタテインメント | 1129 |
| 10 | パラサイト・イヴ | スクウェア | 1120 |
| 11 | スペクトラルフォース | アイディアファクトリー | 1052 |
| 12 | ワールド・ネバーランド〜オルルド王国物語〜 | リバーヒルソフト | 1012 |
| 13 | ダブルキャスト | SCEI | 944 |
| 14 | 私立ジャスティス学園 | カプコン | 868 |
| 15 | ARMORED CORE PROJECT PHANTASMA | フロム・ソフトウェア | 764 |
| 16 | アストロノーカ | エニックス | 715 |
| 17 | ビートマニア | コナミ | 708 |
| 18 | ワールドサッカー実況ウィニングイレブン3 ~World Cup France'98~ | コナミ | 689 |
| 19 | チョコボの不思議なダンジョン | スクウェア | 597 |
| 20 | 影牢~刻命館 真章~ | テクモ | 552 |
| 21 | バイオハザード2 デュアルショックver. | カプコン | 543 |
| 22 | XI[sái] | SCEI | 499 |
| 23 | BRAVE FENCER 武蔵伝 | スクウェア | 487 |
| 24 | 実況パワフルプロ野球98開幕版 | コナミ | 465 |
| 25 | みつめてナイト | コナミ | 389 |
| 26 | 機動戦士Zガンダム | バンダイ | 379 |
| 27 | 電車でGO! | タイトー | 375 |
| 28 | MOON | アスキー | 365 |
| 29 | 風のクロノア door to phantomile | ナムコ | 364 |
| 30 | NOëL -La neige- | パイオニアLDC | 352 |
| 31 | SHADOW TOWER | フロム・ソフトウェア | 345 |
| 32 | 季節を抱きしめて | SCEI | 344 |
| 33 | 新日本プロレスリング 闘魂烈伝3 | トミー | 341 |
| 34 | 双界儀 | スクウェア | 340 |
| 35 | トゥームレイダー2 | ビクターインタラクティブソフトウェア | 337 |
| 36 | アンジェリーク デュエット | コーエー | 334 |
| 37 | どきどきポヤッチオ | キングレコード | 330 |
| 38 | 三國志VI | コーエー | 328 |
| 39 | トゥルー・ラブストーリー ~Remember My Heart~ | アスキー | 315 |
| 40 | 仮面ライダー | バンダイ | 237 |
1999年4月3日土曜日
THE PLAYSTATION OF THE YEAR 1998
ラベル:
0341:ゲーム大賞,
0344:投票-作品,
data:PE1,
data:ゼノギアス,
data:チョコボ1,
data:双界儀,
data:武蔵伝