| 順位 | タイトル | 会社 | ポイント |
| 1 | ファイナルファンタジーVIII | スクウェア | 2950 |
| 2 | ヴァルキリープロファイル | エニックス | 2734 |
| 3 | 幻想水滸伝II | コナミ | 1258 |
| 4 | グランツーリスモ2 | SCEJ | 1063 |
| 5 | ワイルドアームズ 2ndイグニッション | SCEJ | 897 |
| 6 | クロノ・クロス | スクウェア | 890 |
| 7 | テイルズ オブ ファンタジア | ナムコ | 883 |
| 8 | バイオハザード2 LAST ESCAPE | カプコン | 821 |
| 9 | 聖剣伝説 レジェンド オブ マナ | スクウェア | 644 |
| 10 | SDガンダム GGENERATION0 | バンダイ | 642 |
| 11 | ときめきメモリアル2 | コナミ | 540 |
| 12 | レジェンド オブ ドラグーン | SCEJ | 524 |
| 13 | どこでもいっしょ | SCEJ | 460 |
| 14 | ペルソナ2 罪 | アトラス | 427 |
| 15 | サガ フロンティア2 | スクウェア | 382 |
| 16 | ポポローグ | SCEJ | 364 |
| 17 | To Heart | アクアプラス | 358 |
| 18 | アークザラッドIII | SCEJ | 333 |
| 19 | パラサイト・イヴ2 | スクウェア | 325 |
| 20 | トルネコの大冒険〜不思議のダンジョン〜 | チュンソフト/エニックス | 322 |
| 21 | デビルサマナー ソウルハッカーズ | アトラス | 276 |
| 22 | ファイナルファンタジー コレクション | スクウェア | 274 |
| 23 | スーパーロボット大戦F 完結編 | バンプレスト | 257 |
| 24 | クロノ・トリガー | スクウェア | 255 |
| 25 | ARMORED CORE MASTER OF AREANA | フロム・ソフトウェア | 237 |
| 26 | 俺の屍を越えてゆけ | SCEJ | 220 |
| 27 | ダービースタリオン99 | アスキー | 215 |
| 28 | モンスターファーム2 | テクモ | 211 |
| 29 | エリーのアトリエ 〜ザールブルグの錬金術士2〜 | ガスト | 209 |
| 30 | グランディア | ゲームアーツ/ESP | 206 |
2000年4月3日月曜日
THE PLAYSTATION OF THE YEAR 1999
ラベル:
0341:ゲーム大賞,
0344:投票-作品,
data:FF8,
data:PE2,
data:クロノC,
data:クロノT,
data:サガフロ2,
data:聖剣LoM